| Classement National des Départements - Trophée Alex-Jany Classement de la Coupe de France des départements Benjamins Saison : 2010 |
Imprimer |
Quitter |
| Classement des structures | ||
| Équipes Dames | ||
| 1 | ESSONNE (091) | 12070 pts |
| 2 | ALPES-MARITIMES (006) | 11958 pts |
| 3 | NORD (059) | 11778 pts |
| 4 | YVELINES (078) | 11614 pts |
| 5 | BAS-RHIN (067) | 11592 pts |
| 6 | HAUTE-GARONNE (031) | 11580 pts |
| 7 | PAS-DE-CALAIS (062) | 11523 pts |
| 8 | OISE (060) | 11445 pts |
| 9 | VAL-D'OISE (095) | 11347 pts |
| 10 | VAR (083) | 11329 pts |
| 11 | LA RÉUNION (974) | 11326 pts |
| 12 | VAL-DE-MARNE (094) | 11324 pts |
| 13 | SAÔNE-ET-LOIRE (071) | 11306 pts |
| 14 | HAUT-RHIN (068) | 11305 pts |
| 15 | PARIS (075) | 11250 pts |
| 16 | VIENNE (086) | 11113 pts |
| 17 | HÉRAULT (034) | 11098 pts |
| 18 | MOSELLE (057) | 11093 pts |
| 19 | MARNE (051) | 11025 pts |
| 20 | ISÈRE (038) | 11012 pts |
| 21 | MEURTHE-ET-MOSELLE (054) | 10854 pts |
| 22 | SEINE-MARITIME (076) | 10851 pts |
| 23 | DOUBS (025) | 10838 pts |
| 24 | SEINE-ET-MARNE (077) | 10810 pts |
| 25 | FINISTÈRE (029) | 10775 pts |
| 26 | GARD (030) | 10705 pts |
| 27 | SOMME (080) | 10689 pts |
| 28 | PUY-DE-DÔME (063) | 10681 pts |
| 29 | AVEYRON (012) | 10670 pts |
| 30 | PYRÉNÉES-ORIENTALES (066) | 10610 pts |
| 31 | RHÔNE (069) | 10521 pts |
| 32 | HAUTE-SAVOIE (074) | 10520 pts |
| 33 | BOUCHES-DU-RHÔNE (013) | 10486 pts |
| 34 | SAVOIE (073) | 10485 pts |
| 35 | DROME & ARDÈCHE [union] | 10391 pts |
| 36 | CÔTES-D'ARMOR (022) | 10356 pts |
| 37 | YONNE (089) | 10314 pts |
| 38 | SEINE-SAINT-DENIS (093) | 10280 pts |
| 39 | AUDE (011) | 10269 pts |
| 40 | VOSGES (088) | 10227 pts |
| 41 | AIN (001) | 10221 pts |
| 42 | HAUTS-DE-SEINE (092) | 10146 pts |
| 43 | MORBIHAN (056) | 10100 pts |
| 44 | ILLE-ET-VILAINE (035) | 10062 pts |
| 45 | HAUTES-ALPES & ALPES-HAUTE-PROVENCE [union] | 10046 pts |
| 46 | VAUCLUSE (084) | 10010 pts |
| 47 | CORRÈZE (019) | 9926 pts |
| 48 | HAUTES-PYRÉNÉES (065) | 9879 pts |
| 49 | INDRE-ET-LOIRE (037) | 9837 pts |
| 50 | CALVADOS (014) | 9809 pts |
| 51 | NOUVELLE-CALÉDONIE (988) | 9720 pts |
| 52 | GIRONDE (033) | 9704 pts |
| 53 | LOT-ET-GARONNE (047) | 9693 pts |
| 54 | LOIRE (042) | 9630 pts |
| 55 | CHARENTE-MARITIME (017) | 9496 pts |
| 56 | VENDÉE (085) | 9476 pts |
| 57 | MARTINIQUE (972) | 9435 pts |
| 58 | AUBE (010) | 9361 pts |
| 59 | HAUTE-LOIRE (043) | 9323 pts |
| 60 | ARDENNES (008) | 9311 pts |
| 61 | CÔTE-D'OR (021) | 9237 pts |
| 62 | MANCHE (050) | 9101 pts |
| 63 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (064) | 9055 pts |
| 64 | AISNE (002) | 9051 pts |
| 65 | LOIRET (045) | 9038 pts |
| 66 | HAUTE-VIENNE (087) | 9035 pts |
| 67 | ALLIER (003) | 9006 pts |
| 68 | TARN (081) | 8923 pts |
| 69 | MAINE-ET-LOIRE (049) | 8850 pts |
| 70 | TARN-ET-GARONNE (082) | 8827 pts |
| 71 | SARTHE (072) | 8791 pts |
| 72 | NIÈVRE (058) | 8722 pts |
| 73 | GUYANE (973) | 8647 pts |
| 74 | JURA (039) | 8624 pts |
| 75 | EURE-ET-LOIR (028) | 8581 pts |
| 76 | LOIRE-ATLANTIQUE (044) | 8513 pts |
| 77 | CHER (018) | 8418 pts |
| 78 | LOIR-ET-CHER (041) | 8411 pts |
| 79 | HAUTE-MARNE (052) | 8341 pts |
| 80 | EURE (027) | 8202 pts |
| 81 | CHARENTE (016) | 7890 pts |
| 82 | DEUX-SÈVRES (079) | 7563 pts |
| 83 | ARIÈGE (009) | 7511 pts |
| 84 | DORDOGNE (024) | 7244 pts |
| 84 | ORNE (061) | 7244 pts |
| 86 | CREUSE (023) | 7103 pts |
| 87 | LANDES (040) | 6977 pts |
| 88 | CANTAL (015) | 6922 pts |
| 89 | MEUSE (055) | 6807 pts |
| 90 | INDRE (036) | 6645 pts |
| 91 | LOT (046) | 6114 pts |
| 92 | GERS (032) | 4609 pts |
| 93 | HAUTE-CORSE (02B) | 3199 pts |
| 94 | CORSE-DU-SUD (02A) | 1645 pts |
| Équipes Messieurs | ||
| 1 | ALPES-MARITIMES (006) | 10722 pts |
| 2 | ESSONNE (091) | 10486 pts |
| 3 | NORD (059) | 10407 pts |
| 4 | SEINE-ET-MARNE (077) | 10316 pts |
| 5 | HAUTE-GARONNE (031) | 10272 pts |
| 6 | YVELINES (078) | 10097 pts |
| 7 | PARIS (075) | 10054 pts |
| 8 | LA RÉUNION (974) | 10038 pts |
| 9 | VAR (083) | 9956 pts |
| 10 | BAS-RHIN (067) | 9900 pts |
| 11 | BOUCHES-DU-RHÔNE (013) | 9885 pts |
| 12 | VAL-D'OISE (095) | 9591 pts |
| 13 | GIRONDE (033) | 9554 pts |
| 14 | PUY-DE-DÔME (063) | 9524 pts |
| 15 | HÉRAULT (034) | 9464 pts |
| 16 | MARTINIQUE (972) | 9353 pts |
| 17 | NOUVELLE-CALÉDONIE (988) | 9310 pts |
| 18 | SAÔNE-ET-LOIRE (071) | 9282 pts |
| 19 | PAS-DE-CALAIS (062) | 9100 pts |
| 20 | SEINE-SAINT-DENIS (093) | 9085 pts |
| 21 | LOIRE-ATLANTIQUE (044) | 9076 pts |
| 22 | SAVOIE (073) | 8984 pts |
| 23 | GUYANE (973) | 8959 pts |
| 24 | SOMME (080) | 8922 pts |
| 25 | FINISTÈRE (029) | 8894 pts |
| 26 | LOIRE (042) | 8878 pts |
| 27 | VAL-DE-MARNE (094) | 8854 pts |
| 28 | CÔTE-D'OR (021) | 8818 pts |
| 29 | YONNE (089) | 8800 pts |
| 30 | ISÈRE (038) | 8783 pts |
| 31 | SEINE-MARITIME (076) | 8706 pts |
| 32 | HAUTS-DE-SEINE (092) | 8699 pts |
| 33 | RHÔNE (069) | 8649 pts |
| 34 | DROME & ARDÈCHE [union] | 8644 pts |
| 35 | DOUBS (025) | 8642 pts |
| 36 | VAUCLUSE (084) | 8564 pts |
| 37 | PYRÉNÉES-ORIENTALES (066) | 8498 pts |
| 38 | GARD (030) | 8480 pts |
| 39 | HAUTE-LOIRE (043) | 8433 pts |
| 40 | MOSELLE (057) | 8406 pts |
| 41 | MANCHE (050) | 8392 pts |
| 42 | OISE (060) | 8370 pts |
| 43 | HAUTES-PYRÉNÉES (065) | 8200 pts |
| 44 | INDRE-ET-LOIRE (037) | 8145 pts |
| 45 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (064) | 8128 pts |
| 46 | MEURTHE-ET-MOSELLE (054) | 8097 pts |
| 47 | ILLE-ET-VILAINE (035) | 8037 pts |
| 48 | CÔTES-D'ARMOR (022) | 8025 pts |
| 49 | AIN (001) | 7980 pts |
| 50 | VIENNE (086) | 7967 pts |
| 51 | LOIR-ET-CHER (041) | 7900 pts |
| 52 | MORBIHAN (056) | 7849 pts |
| 53 | AISNE (002) | 7834 pts |
| 54 | MAINE-ET-LOIRE (049) | 7794 pts |
| 55 | EURE-ET-LOIR (028) | 7638 pts |
| 56 | ARDENNES (008) | 7483 pts |
| 57 | CHARENTE-MARITIME (017) | 7461 pts |
| 58 | VENDÉE (085) | 7432 pts |
| 59 | HAUT-RHIN (068) | 7329 pts |
| 60 | HAUTE-SAVOIE (074) | 7262 pts |
| 61 | TARN (081) | 7217 pts |
| 62 | AVEYRON (012) | 7163 pts |
| 63 | AUDE (011) | 7106 pts |
| 64 | CHARENTE (016) | 7000 pts |
| 65 | ALLIER (003) | 6986 pts |
| 66 | SARTHE (072) | 6934 pts |
| 67 | EURE (027) | 6889 pts |
| 68 | MARNE (051) | 6881 pts |
| 69 | VOSGES (088) | 6643 pts |
| 70 | HAUTES-ALPES & ALPES-HAUTE-PROVENCE [union] | 6625 pts |
| 71 | JURA (039) | 6610 pts |
| 72 | LOIRET (045) | 6601 pts |
| 73 | LANDES (040) | 6542 pts |
| 74 | DEUX-SÈVRES (079) | 6402 pts |
| 75 | NIÈVRE (058) | 6326 pts |
| 76 | CALVADOS (014) | 6181 pts |
| 77 | DORDOGNE (024) | 6113 pts |
| 78 | MEUSE (055) | 5949 pts |
| 79 | TARN-ET-GARONNE (082) | 5801 pts |
| 80 | CHER (018) | 5615 pts |
| 81 | INDRE (036) | 5582 pts |
| 82 | AUBE (010) | 5188 pts |
| 83 | ORNE (061) | 4630 pts |
| 84 | CREUSE (023) | 4438 pts |
| 85 | LOT (046) | 4211 pts |
| 86 | HAUTE-CORSE (02B) | 3665 pts |
| 87 | GERS (032) | 2957 pts |
| Classement Général | ||
| 1 | ALPES-MARITIMES (006) | 22680 pts |
| 2 | ESSONNE (091) | 22556 pts |
| 3 | NORD (059) | 22185 pts |
| 4 | HAUTE-GARONNE (031) | 21852 pts |
| 5 | YVELINES (078) | 21711 pts |
| 6 | BAS-RHIN (067) | 21492 pts |
| 7 | LA RÉUNION (974) | 21364 pts |
| 8 | PARIS (075) | 21304 pts |
| 9 | VAR (083) | 21285 pts |
| 10 | SEINE-ET-MARNE (077) | 21126 pts |
| 11 | VAL-D'OISE (095) | 20938 pts |
| 12 | PAS-DE-CALAIS (062) | 20623 pts |
| 13 | SAÔNE-ET-LOIRE (071) | 20588 pts |
| 14 | HÉRAULT (034) | 20562 pts |
| 15 | BOUCHES-DU-RHÔNE (013) | 20371 pts |
| 16 | PUY-DE-DÔME (063) | 20205 pts |
| 17 | VAL-DE-MARNE (094) | 20178 pts |
| 18 | OISE (060) | 19815 pts |
| 19 | ISÈRE (038) | 19795 pts |
| 20 | FINISTÈRE (029) | 19669 pts |
| 21 | SOMME (080) | 19611 pts |
| 22 | SEINE-MARITIME (076) | 19557 pts |
| 23 | MOSELLE (057) | 19499 pts |
| 24 | DOUBS (025) | 19480 pts |
| 25 | SAVOIE (073) | 19469 pts |
| 26 | SEINE-SAINT-DENIS (093) | 19365 pts |
| 27 | GIRONDE (033) | 19258 pts |
| 28 | GARD (030) | 19185 pts |
| 29 | RHÔNE (069) | 19170 pts |
| 30 | YONNE (089) | 19114 pts |
| 31 | PYRÉNÉES-ORIENTALES (066) | 19108 pts |
| 32 | VIENNE (086) | 19080 pts |
| 33 | DROME & ARDÈCHE [union] | 19035 pts |
| 34 | NOUVELLE-CALÉDONIE (988) | 19030 pts |
| 35 | MEURTHE-ET-MOSELLE (054) | 18951 pts |
| 36 | HAUTS-DE-SEINE (092) | 18845 pts |
| 37 | MARTINIQUE (972) | 18788 pts |
| 38 | HAUT-RHIN (068) | 18634 pts |
| 39 | VAUCLUSE (084) | 18574 pts |
| 40 | LOIRE (042) | 18508 pts |
| 41 | CÔTES-D'ARMOR (022) | 18381 pts |
| 42 | AIN (001) | 18201 pts |
| 43 | ILLE-ET-VILAINE (035) | 18099 pts |
| 44 | HAUTES-PYRÉNÉES (065) | 18079 pts |
| 45 | CÔTE-D'OR (021) | 18055 pts |
| 46 | INDRE-ET-LOIRE (037) | 17982 pts |
| 47 | MORBIHAN (056) | 17949 pts |
| 48 | MARNE (051) | 17906 pts |
| 49 | AVEYRON (012) | 17833 pts |
| 50 | HAUTE-SAVOIE (074) | 17782 pts |
| 51 | HAUTE-LOIRE (043) | 17756 pts |
| 52 | GUYANE (973) | 17606 pts |
| 53 | LOIRE-ATLANTIQUE (044) | 17589 pts |
| 54 | MANCHE (050) | 17493 pts |
| 55 | AUDE (011) | 17375 pts |
| 56 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (064) | 17183 pts |
| 57 | CHARENTE-MARITIME (017) | 16957 pts |
| 58 | VENDÉE (085) | 16908 pts |
| 59 | AISNE (002) | 16885 pts |
| 60 | VOSGES (088) | 16870 pts |
| 61 | ARDENNES (008) | 16794 pts |
| 62 | HAUTES-ALPES & ALPES-HAUTE-PROVENCE [union] | 16671 pts |
| 63 | MAINE-ET-LOIRE (049) | 16644 pts |
| 64 | LOIR-ET-CHER (041) | 16311 pts |
| 65 | EURE-ET-LOIR (028) | 16219 pts |
| 66 | TARN (081) | 16140 pts |
| 67 | ALLIER (003) | 15992 pts |
| 68 | CALVADOS (014) | 15990 pts |
| 69 | SARTHE (072) | 15725 pts |
| 70 | LOIRET (045) | 15639 pts |
| 71 | JURA (039) | 15234 pts |
| 72 | EURE (027) | 15091 pts |
| 73 | NIÈVRE (058) | 15048 pts |
| 74 | CHARENTE (016) | 14890 pts |
| 75 | TARN-ET-GARONNE (082) | 14628 pts |
| 76 | AUBE (010) | 14549 pts |
| 77 | CHER (018) | 14033 pts |
| 78 | DEUX-SÈVRES (079) | 13965 pts |
| 79 | LANDES (040) | 13519 pts |
| 80 | DORDOGNE (024) | 13357 pts |
| 81 | MEUSE (055) | 12756 pts |
| 82 | INDRE (036) | 12227 pts |
| 83 | ORNE (061) | 11874 pts |
| 84 | CREUSE (023) | 11541 pts |
| 85 | LOT (046) | 10325 pts |
| 86 | CORRÈZE (019) | 9926 pts |
| 87 | LOT-ET-GARONNE (047) | 9693 pts |
| 88 | HAUTE-VIENNE (087) | 9035 pts |
| 89 | HAUTE-MARNE (052) | 8341 pts |
| 90 | GERS (032) | 7566 pts |
| 91 | ARIÈGE (009) | 7511 pts |
| 92 | CANTAL (015) | 6922 pts |
| 93 | HAUTE-CORSE (02B) | 6864 pts |
| 94 | CORSE-DU-SUD (02A) | 1645 pts |














