| Classement National des Départements - Trophée Alex-Jany Classement de la Coupe de France des départements Benjamins Saison : 2009 |
Imprimer |
Quitter |
| Classement des structures | ||
| Équipes Dames | ||
| 1 | ISÈRE (038) | 12093 pts |
| 2 | BAS-RHIN (067) | 11746 pts |
| 3 | HAUTE-GARONNE (031) | 11744 pts |
| 4 | MOSELLE (057) | 11721 pts |
| 5 | ALPES-MARITIMES (006) | 11712 pts |
| 6 | SEINE-MARITIME (076) | 11564 pts |
| 7 | PAS-DE-CALAIS (062) | 11484 pts |
| 8 | NORD (059) | 11433 pts |
| 9 | SEINE-SAINT-DENIS (093) | 11320 pts |
| 10 | DOUBS (025) | 11278 pts |
| 11 | VAL-DE-MARNE (094) | 11214 pts |
| 12 | VAR (083) | 11174 pts |
| 13 | SAÔNE-ET-LOIRE (071) | 11158 pts |
| 14 | MANCHE (050) | 11149 pts |
| 15 | HAUTS-DE-SEINE (092) | 11142 pts |
| 16 | YVELINES (078) | 11122 pts |
| 17 | VIENNE (086) | 11104 pts |
| 18 | OISE (060) | 10950 pts |
| 19 | SEINE-ET-MARNE (077) | 10913 pts |
| 20 | LOIRE (042) | 10889 pts |
| 21 | FINISTÈRE (029) | 10882 pts |
| 22 | PARIS (075) | 10876 pts |
| 23 | MEURTHE-ET-MOSELLE (054) | 10853 pts |
| 24 | HAUT-RHIN (068) | 10780 pts |
| 25 | VAL-D'OISE (095) | 10750 pts |
| 26 | ESSONNE (091) | 10736 pts |
| 27 | SOMME (080) | 10648 pts |
| 28 | BOUCHES-DU-RHÔNE (013) | 10602 pts |
| 29 | RHÔNE (069) | 10560 pts |
| 30 | AIN (001) | 10495 pts |
| 31 | NOUVELLE-CALÉDONIE (988) | 10482 pts |
| 32 | CÔTE-D'OR (021) | 10453 pts |
| 33 | GIRONDE (033) | 10328 pts |
| 34 | INDRE-ET-LOIRE (037) | 10282 pts |
| 35 | VOSGES (088) | 10252 pts |
| 36 | ARDENNES (008) | 10193 pts |
| 37 | MARTINIQUE (972) | 10156 pts |
| 38 | MORBIHAN (056) | 10105 pts |
| 39 | GUADELOUPE (971) | 10069 pts |
| 39 | VAUCLUSE (084) | 10069 pts |
| 41 | CALVADOS (014) | 10053 pts |
| 42 | CÔTES-D'ARMOR (022) | 10000 pts |
| 43 | MARNE (051) | 9997 pts |
| 44 | TARN (081) | 9951 pts |
| 45 | AVEYRON (012) | 9865 pts |
| 46 | SARTHE (072) | 9852 pts |
| 47 | HAUTES-PYRÉNÉES (065) | 9786 pts |
| 48 | YONNE (089) | 9780 pts |
| 49 | VENDÉE (085) | 9733 pts |
| 50 | SAVOIE (073) | 9669 pts |
| 51 | CHARENTE (016) | 9663 pts |
| 52 | EURE (027) | 9599 pts |
| 53 | LOIRE-ATLANTIQUE (044) | 9516 pts |
| 54 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (064) | 9504 pts |
| 55 | CHER (018) | 9322 pts |
| 56 | LOIR-ET-CHER (041) | 9227 pts |
| 57 | LOIRET (045) | 9178 pts |
| 58 | JURA (039) | 9138 pts |
| 59 | CHARENTE-MARITIME (017) | 9114 pts |
| 60 | HAUTE-VIENNE (087) | 9006 pts |
| 61 | AISNE (002) | 8948 pts |
| 62 | NIÈVRE (058) | 8907 pts |
| 63 | HAUTE-SAÔNE (070) | 8562 pts |
| 64 | ILLE-ET-VILAINE (035) | 8512 pts |
| 65 | AUBE (010) | 8498 pts |
| 66 | DORDOGNE (024) | 8317 pts |
| 67 | MAINE-ET-LOIRE (049) | 8172 pts |
| 68 | MAYENNE (053) | 8131 pts |
| 69 | EURE-ET-LOIR (028) | 8051 pts |
| 70 | CORRÈZE (019) | 7719 pts |
| 71 | LOT (046) | 7595 pts |
| 72 | DEUX-SÈVRES (079) | 7461 pts |
| 73 | GUYANE (973) | 7265 pts |
| 74 | TARN-ET-GARONNE (082) | 7256 pts |
| 75 | INDRE (036) | 7234 pts |
| 76 | DRÔME (026) | 6730 pts |
| 77 | ORNE (061) | 6720 pts |
| 78 | HAUTE-CORSE (02B) | 6683 pts |
| 79 | HAUTE-MARNE (052) | 6603 pts |
| 80 | MEUSE (055) | 6436 pts |
| 81 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (004) | 5666 pts |
| 82 | CREUSE (023) | 5157 pts |
| 83 | GERS (032) | 4570 pts |
| 84 | HAUTES-ALPES (005) | 3533 pts |
| 85 | ARDÈCHE (007) | 2790 pts |
| 86 | CORSE-DU-SUD (02A) | 2089 pts |
| Équipes Messieurs | ||
| 1 | ALPES-MARITIMES (006) | 10882 pts |
| 2 | YVELINES (078) | 10694 pts |
| 3 | ESSONNE (091) | 10456 pts |
| 4 | NORD (059) | 9773 pts |
| 5 | VAL-DE-MARNE (094) | 9754 pts |
| 6 | CÔTE-D'OR (021) | 9745 pts |
| 7 | PARIS (075) | 9667 pts |
| 8 | HAUTE-GARONNE (031) | 9593 pts |
| 9 | MOSELLE (057) | 9549 pts |
| 10 | SEINE-ET-MARNE (077) | 9545 pts |
| 11 | SEINE-MARITIME (076) | 9453 pts |
| 12 | BAS-RHIN (067) | 9374 pts |
| 13 | VAL-D'OISE (095) | 9276 pts |
| 14 | ISÈRE (038) | 9269 pts |
| 15 | SOMME (080) | 9262 pts |
| 16 | HAUTS-DE-SEINE (092) | 9237 pts |
| 17 | PAS-DE-CALAIS (062) | 9210 pts |
| 18 | AVEYRON (012) | 9172 pts |
| 19 | LOIRE-ATLANTIQUE (044) | 9097 pts |
| 20 | OISE (060) | 9086 pts |
| 21 | FINISTÈRE (029) | 9080 pts |
| 22 | RHÔNE (069) | 9072 pts |
| 23 | SAÔNE-ET-LOIRE (071) | 9022 pts |
| 24 | HAUT-RHIN (068) | 8940 pts |
| 25 | VAR (083) | 8900 pts |
| 26 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (064) | 8897 pts |
| 27 | BOUCHES-DU-RHÔNE (013) | 8750 pts |
| 28 | TARN (081) | 8722 pts |
| 29 | LOIRE (042) | 8673 pts |
| 30 | CÔTES-D'ARMOR (022) | 8638 pts |
| 31 | NOUVELLE-CALÉDONIE (988) | 8606 pts |
| 32 | YONNE (089) | 8594 pts |
| 33 | GUADELOUPE (971) | 8573 pts |
| 34 | MEURTHE-ET-MOSELLE (054) | 8559 pts |
| 35 | ILLE-ET-VILAINE (035) | 8500 pts |
| 36 | MORBIHAN (056) | 8383 pts |
| 37 | MARTINIQUE (972) | 8373 pts |
| 38 | MANCHE (050) | 8367 pts |
| 39 | AISNE (002) | 8245 pts |
| 40 | GUYANE (973) | 8056 pts |
| 41 | SEINE-SAINT-DENIS (093) | 8052 pts |
| 42 | SAVOIE (073) | 7930 pts |
| 43 | DOUBS (025) | 7872 pts |
| 44 | AIN (001) | 7856 pts |
| 45 | SARTHE (072) | 7855 pts |
| 46 | GIRONDE (033) | 7772 pts |
| 47 | LOIRET (045) | 7752 pts |
| 48 | VAUCLUSE (084) | 7737 pts |
| 49 | MARNE (051) | 7712 pts |
| 50 | ARDENNES (008) | 7587 pts |
| 51 | VOSGES (088) | 7479 pts |
| 52 | LOIR-ET-CHER (041) | 7454 pts |
| 53 | CALVADOS (014) | 7450 pts |
| 54 | DRÔME (026) | 7338 pts |
| 55 | DEUX-SÈVRES (079) | 7329 pts |
| 56 | NIÈVRE (058) | 7275 pts |
| 57 | EURE (027) | 7242 pts |
| 58 | AUBE (010) | 7121 pts |
| 59 | VIENNE (086) | 7051 pts |
| 60 | CHARENTE-MARITIME (017) | 6963 pts |
| 61 | INDRE-ET-LOIRE (037) | 6930 pts |
| 62 | CHER (018) | 6860 pts |
| 63 | EURE-ET-LOIR (028) | 6818 pts |
| 64 | JURA (039) | 6748 pts |
| 65 | HAUTE-SAÔNE (070) | 6730 pts |
| 66 | VENDÉE (085) | 6646 pts |
| 67 | HAUTES-PYRÉNÉES (065) | 6500 pts |
| 68 | HAUTES-ALPES (005) | 6451 pts |
| 69 | MEUSE (055) | 6292 pts |
| 70 | DORDOGNE (024) | 6092 pts |
| 71 | MAINE-ET-LOIRE (049) | 6021 pts |
| 72 | CHARENTE (016) | 5895 pts |
| 73 | TARN-ET-GARONNE (082) | 5803 pts |
| 74 | CREUSE (023) | 5595 pts |
| 75 | INDRE (036) | 5091 pts |
| 76 | MAYENNE (053) | 4816 pts |
| 77 | CORRÈZE (019) | 4682 pts |
| 78 | LOT (046) | 4678 pts |
| 79 | ORNE (061) | 4430 pts |
| 80 | HAUTE-CORSE (02B) | 4327 pts |
| 81 | GERS (032) | 2719 pts |
| 82 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (004) | 1374 pts |
| 83 | CORSE-DU-SUD (02A) | 463 pts |
| Classement Général | ||
| 1 | ALPES-MARITIMES (006) | 22594 pts |
| 2 | YVELINES (078) | 21816 pts |
| 3 | ISÈRE (038) | 21362 pts |
| 4 | HAUTE-GARONNE (031) | 21337 pts |
| 5 | MOSELLE (057) | 21270 pts |
| 6 | NORD (059) | 21206 pts |
| 7 | ESSONNE (091) | 21192 pts |
| 8 | BAS-RHIN (067) | 21120 pts |
| 9 | SEINE-MARITIME (076) | 21017 pts |
| 10 | VAL-DE-MARNE (094) | 20968 pts |
| 11 | PAS-DE-CALAIS (062) | 20694 pts |
| 12 | PARIS (075) | 20543 pts |
| 13 | SEINE-ET-MARNE (077) | 20458 pts |
| 14 | HAUTS-DE-SEINE (092) | 20379 pts |
| 15 | CÔTE-D'OR (021) | 20198 pts |
| 16 | SAÔNE-ET-LOIRE (071) | 20180 pts |
| 17 | VAR (083) | 20074 pts |
| 18 | OISE (060) | 20036 pts |
| 19 | VAL-D'OISE (095) | 20026 pts |
| 20 | FINISTÈRE (029) | 19962 pts |
| 21 | SOMME (080) | 19910 pts |
| 22 | HAUT-RHIN (068) | 19720 pts |
| 23 | RHÔNE (069) | 19632 pts |
| 24 | LOIRE (042) | 19562 pts |
| 25 | MANCHE (050) | 19516 pts |
| 26 | MEURTHE-ET-MOSELLE (054) | 19412 pts |
| 27 | SEINE-SAINT-DENIS (093) | 19372 pts |
| 28 | BOUCHES-DU-RHÔNE (013) | 19352 pts |
| 29 | DOUBS (025) | 19150 pts |
| 30 | NOUVELLE-CALÉDONIE (988) | 19088 pts |
| 31 | AVEYRON (012) | 19037 pts |
| 32 | TARN (081) | 18673 pts |
| 33 | GUADELOUPE (971) | 18642 pts |
| 34 | CÔTES-D'ARMOR (022) | 18638 pts |
| 35 | LOIRE-ATLANTIQUE (044) | 18613 pts |
| 36 | MARTINIQUE (972) | 18529 pts |
| 37 | MORBIHAN (056) | 18488 pts |
| 38 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (064) | 18401 pts |
| 39 | YONNE (089) | 18374 pts |
| 40 | AIN (001) | 18351 pts |
| 41 | VIENNE (086) | 18155 pts |
| 42 | GIRONDE (033) | 18100 pts |
| 43 | VAUCLUSE (084) | 17806 pts |
| 44 | ARDENNES (008) | 17780 pts |
| 45 | VOSGES (088) | 17731 pts |
| 46 | MARNE (051) | 17709 pts |
| 47 | SARTHE (072) | 17707 pts |
| 48 | SAVOIE (073) | 17599 pts |
| 49 | CALVADOS (014) | 17503 pts |
| 50 | INDRE-ET-LOIRE (037) | 17212 pts |
| 51 | AISNE (002) | 17193 pts |
| 52 | ILLE-ET-VILAINE (035) | 17012 pts |
| 53 | LOIRET (045) | 16930 pts |
| 54 | EURE (027) | 16841 pts |
| 55 | LOIR-ET-CHER (041) | 16681 pts |
| 56 | VENDÉE (085) | 16379 pts |
| 57 | HAUTES-PYRÉNÉES (065) | 16286 pts |
| 58 | NIÈVRE (058) | 16182 pts |
| 59 | CHER (018) | 16182 pts |
| 60 | CHARENTE-MARITIME (017) | 16077 pts |
| 61 | JURA (039) | 15886 pts |
| 62 | AUBE (010) | 15619 pts |
| 63 | CHARENTE (016) | 15558 pts |
| 64 | GUYANE (973) | 15321 pts |
| 65 | HAUTE-SAÔNE (070) | 15292 pts |
| 66 | EURE-ET-LOIR (028) | 14869 pts |
| 67 | DEUX-SÈVRES (079) | 14790 pts |
| 68 | DORDOGNE (024) | 14409 pts |
| 69 | MAINE-ET-LOIRE (049) | 14193 pts |
| 70 | DRÔME (026) | 14068 pts |
| 71 | TARN-ET-GARONNE (082) | 13059 pts |
| 72 | MAYENNE (053) | 12947 pts |
| 73 | MEUSE (055) | 12728 pts |
| 74 | CORRÈZE (019) | 12401 pts |
| 75 | INDRE (036) | 12325 pts |
| 76 | LOT (046) | 12273 pts |
| 77 | ORNE (061) | 11150 pts |
| 78 | HAUTE-CORSE (02B) | 11010 pts |
| 79 | CREUSE (023) | 10752 pts |
| 80 | HAUTES-ALPES (005) | 9984 pts |
| 81 | HAUTE-VIENNE (087) | 9006 pts |
| 82 | GERS (032) | 7289 pts |
| 83 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (004) | 7040 pts |
| 84 | HAUTE-MARNE (052) | 6603 pts |
| 85 | ARDÈCHE (007) | 2790 pts |
| 86 | CORSE-DU-SUD (02A) | 2552 pts |
Revenir sur la page d'accueil du site FFN
Cliquez ici pour accéder à notre rubrique
Cliquez ici pour visiter notre boutique









