Période
Le Suivi des Performances (en temps réel) Grilles des temps pour l'appartenance aux séries
Temps à réaliser au cours de la saison pour la réalisation de l'annuaire des séries (DEUX épreuves différentes minimum)
Grille des séries Nationales - bassin : 50 m.
DAMES Épreuves/Séries MESSIEURS
SN JN CN MN SN JN CN MN
27.53 28.14 28.76 29.44 50 Nage Libre 23.73 24.27 25.17 26.22
59.16 1:00.50 1:01.82 1:03.28 100 Nage Libre 52.24 53.42 55.40 57.73
2:08.25 2:11.13 2:14.01 2:17.16 200 Nage Libre 1:54.09 1:56.66 2:00.99 2:06.07
4:30.29 4:36.37 4:42.43 4:49.08 400 Nage Libre 4:05.45 4:10.97 4:20.29 4:31.22
9:13.24 9:25.68 9:38.10 9:51.70 800 Nage Libre 8:30.71 8:42.20 9:01.58 9:24.33
17:35.52 17:59.26 18:22.94 18:48.89 1500 Nage Libre 16:10.47 16:32.31 17:09.14 17:52.35
31.15 31.85 32.55 33.32 50 Dos 27.72 28.34 29.39 30.63
1:06.55 1:08.05 1:09.54 1:12.54 100 Dos 58.96 1:00.29 1:02.53 1:06.38
2:22.51 2:25.72 2:28.92 2:35.02 200 Dos 2:09.61 2:12.52 2:17.44 2:24.20
34.35 35.12 35.89 36.73 50 Brasse 29.97 30.65 31.79 33.12
1:14.90 1:16.59 1:18.27 1:20.98 100 Brasse 1:05.35 1:06.82 1:09.30 1:13.41
2:40.87 2:44.49 2:48.10 2:54.96 200 Brasse 2:23.13 2:26.24 2:31.59 2:38.28
28.73 29.37 30.02 30.73 50 Papillon 25.58 26.15 27.13 28.26
1:04.17 1:05.61 1:07.05 1:10.18 100 Papillon 56.64 57.91 1:00.06 1:03.81
2:22.13 2:25.33 2:30.82 2:33.92 200 Papillon 2:07.28 2:10.14 2:14.97 2:22.54
2:25.28 2:28.55 2:31.81 2:35.38 200 4 Nages 2:10.60 2:13.53 2:18.49 2:24.31
5:02.37 5:09.17 5:19.94 5:32.64 400 4 Nages 4:35.71 4:41.91 4:52.38 5:08.58
Grille des séries Interrégionales - bassin : 50 m.
DAMES Épreuves/Séries MESSIEURS
SI JI CI MI SI JI CI MI
28.58 29.82 30.02 30.52 50 Nage Libre 24.57 25.41 26.02 27.22
1:01.44 1:04.10 1:04.52 1:05.59 100 Nage Libre 54.08 55.93 57.28 59.91
2:13.17 2:18.95 2:19.86 2:22.18 200 Nage Libre 1:58.11 2:02.15 2:05.10 2:10.84
4:40.67 4:52.83 4:54.75 4:59.65 400 Nage Libre 4:14.09 4:22.80 4:29.14 4:41.48
9:34.49 9:59.39 10:03.31 10:13.35 800 Nage Libre 8:48.69 9:06.80 9:19.99 9:45.68
18:16.07 19:03.57 19:11.05 19:30.19 1500 Nage Libre 16:44.63 17:19.05 17:44.12 18:32.93
32.35 33.75 33.97 34.54 50 Dos 28.69 29.68 30.39 31.79
1:09.11 1:12.10 1:12.57 1:15.21 100 Dos 1:01.04 1:03.13 1:04.65 1:08.84
2:27.99 2:34.40 2:35.41 2:40.73 200 Dos 2:14.17 2:18.77 2:22.11 2:29.33
35.67 37.21 37.46 38.08 50 Brasse 31.03 32.09 32.87 34.37
1:17.78 1:21.15 1:21.68 1:23.97 100 Brasse 1:07.65 1:09.96 1:11.65 1:16.13
2:47.05 2:54.29 2:55.43 3:01.41 200 Brasse 2:28.32 2:33.12 2:36.72 2:44.14
29.83 31.13 31.33 31.85 50 Papillon 26.48 27.39 28.05 29.33
1:06.63 1:09.52 1:09.97 1:12.77 100 Papillon 58.63 1:00.64 1:02.11 1:06.18
2:27.59 2:33.99 2:34.99 2:39.59 200 Papillon 2:11.76 2:16.27 2:19.56 2:27.80
2:30.86 2:37.40 2:38.43 2:41.07 200 4 Nages 2:15.19 2:19.83 2:23.20 2:29.77
5:13.99 5:27.60 5:38.76 5:44.90 400 4 Nages 4:45.42 4:55.19 5:02.32 5:20.00
Grille des séries Régionales - bassin : 50 m.
DAMES Épreuves/Séries MESSIEURS
SR JR CR MR SR JR CR MR
30.58 31.17 31.35 32.16 50 Nage Libre 26.40 26.66 27.47 28.70
1:05.74 1:07.00 1:07.39 1:09.12 100 Nage Libre 58.11 58.70 1:00.47 1:03.17
2:22.50 2:25.24 2:26.07 2:29.82 200 Nage Libre 2:06.91 2:08.19 2:12.05 2:17.96
5:00.32 5:06.10 5:07.84 5:15.76 400 Nage Libre 4:33.03 4:35.79 4:44.09 4:56.80
10:14.71 10:26.54 10:30.11 10:46.31 800 Nage Libre 9:28.09 9:33.84 9:51.10 10:17.55
19:32.79 19:55.37 20:02.18 20:33.08 1500 Nage Libre 17:59.50 18:10.42 18:43.23 19:33.49
34.61 35.28 35.48 36.39 50 Dos 30.83 31.14 32.08 33.51
1:13.95 1:15.37 1:15.80 1:19.29 100 Dos 1:05.59 1:06.25 1:08.24 1:12.58
2:38.35 2:41.40 2:42.32 2:49.47 200 Dos 2:24.17 2:25.63 2:30.01 2:37.45
38.16 38.90 39.12 40.12 50 Brasse 33.34 33.68 34.69 36.24
1:23.22 1:24.82 1:25.31 1:28.53 100 Brasse 1:12.69 1:13.42 1:15.63 1:20.27
2:58.75 3:02.19 3:03.22 3:11.27 200 Brasse 2:39.03 2:40.70 2:46.18 2:53.07
31.92 32.53 32.72 33.56 50 Papillon 28.45 28.74 29.61 30.32
1:11.30 1:12.67 1:13.08 1:16.73 100 Papillon 1:03.00 1:03.64 1:05.56 1:09.77
2:37.92 2:40.96 2:41.88 2:48.26 200 Papillon 2:21.58 2:23.01 2:27.31 2:35.84
2:41.42 2:44.53 2:45.47 2:49.72 200 4 Nages 2:25.27 2:26.74 2:31.15 2:37.92
5:35.97 5:42.44 5:53.49 6:03.64 400 4 Nages 5:06.69 5:09.79 5:19.11 5:37.39
Grille des séries Départementales - bassin : 50 m.
DAMES Épreuves/Séries MESSIEURS
SD JD CD MD SD JD CD MD
32.38 33.00 33.90 34.71 50 Nage Libre 27.92 28.52 29.70 31.06
1:09.61 1:10.94 1:12.86 1:14.61 100 Nage Libre 1:01.46 1:02.79 1:05.38 1:08.38
2:30.88 2:33.77 2:37.94 2:41.72 200 Nage Libre 2:14.22 2:17.13 2:22.79 2:29.33
5:17.98 5:24.08 5:32.87 5:40.84 400 Nage Libre 4:48.77 4:55.01 5:07.20 5:21.27
10:50.87 11:03.35 11:21.33 11:37.65 800 Nage Libre 10:00.84 10:13.84 10:39.19 11:08.47
20:41.78 21:05.61 21:39.90 22:11.04 1500 Nage Libre 19:01.73 19:26.44 20:14.61 21:10.25
36.65 37.35 38.36 39.28 50 Dos 32.61 33.31 34.69 36.28
1:18.30 1:19.80 1:21.96 1:25.34 100 Dos 1:09.37 1:10.87 1:13.80 1:18.55
2:47.66 2:50.88 2:55.51 3:02.38 200 Dos 2:32.48 2:35.78 2:42.21 2:50.41
40.41 41.18 42.30 43.31 50 Brasse 35.26 36.03 37.51 39.23
1:28.12 1:29.81 1:32.24 1:35.27 100 Brasse 1:16.88 1:18.54 1:21.79 1:26.88
3:09.26 3:12.89 3:18.12 3:25.84 200 Brasse 2:48.39 2:52.05 2:59.87 3:07.32
33.80 34.45 35.38 36.23 50 Papillon 30.09 30.74 32.01 33.48
1:15.49 1:16.94 1:19.02 1:22.56 100 Papillon 1:06.64 1:08.08 1:10.89 1:15.52
2:47.21 2:50.42 2:55.04 3:01.08 200 Papillon 2:29.74 2:32.98 2:39.30 2:48.67
2:50.92 2:54.20 2:58.92 3:03.21 200 4 Nages 2:33.64 2:36.97 2:43.45 2:50.94
5:55.73 6:02.55 6:22.60 6:33.59 400 4 Nages 5:24.37 5:31.38 5:45.07 6:05.18
Grille des séries Départementales - bassin : 25 m.
DAMES Épreuves/Séries MESSIEURS
SD JD CD MD SD JD CD MD
31.68 32.30 33.20 34.01 50 Nage Libre 27.22 27.82 29.00 30.36
1:08.01 1:09.34 1:11.26 1:13.01 100 Nage Libre 59.86 1:01.19 1:03.78 1:06.78
2:27.48 2:30.37 2:34.54 2:38.32 200 Nage Libre 2:10.82 2:13.73 2:19.39 2:25.93
5:10.48 5:16.58 5:25.37 5:33.34 400 Nage Libre 4:41.27 4:47.51 4:59.70 5:13.77
10:34.87 10:47.35 11:05.33 11:21.65 800 Nage Libre 9:44.84 9:57.84 10:23.19 10:52.47
20:11.78 20:35.61 21:09.90 21:41.04 1500 Nage Libre 18:31.73 18:56.44 19:44.61 20:40.25
36.05 36.75 37.76 38.68 50 Dos 32.01 32.71 34.09 35.68
1:16.80 1:18.30 1:20.46 1:23.84 100 Dos 1:07.87 1:09.37 1:12.30 1:17.05
2:44.46 2:47.68 2:52.31 2:59.18 200 Dos 2:29.28 2:32.58 2:39.01 2:47.21
39.61 40.38 41.50 42.51 50 Brasse 34.46 35.23 36.71 38.43
1:26.12 1:27.81 1:30.24 1:33.27 100 Brasse 1:14.88 1:16.54 1:19.79 1:24.88
3:04.26 3:07.89 3:13.12 3:20.84 200 Brasse 2:43.39 2:47.05 2:54.87 3:02.32
33.20 33.85 34.78 35.63 50 Papillon 29.49 30.14 31.41 32.88
1:14.19 1:15.64 1:17.72 1:21.26 100 Papillon 1:05.34 1:06.78 1:09.59 1:14.22
2:44.31 2:47.52 2:52.14 2:58.18 200 Papillon 2:26.84 2:30.08 2:36.40 2:45.77
2:47.42 2:50.70 2:55.42 2:59.71 200 4 Nages 2:30.14 2:33.47 2:39.95 2:47.44
5:47.73 5:54.55 6:14.60 6:25.59 400 4 Nages 5:16.37 5:23.38 5:37.07 5:57.18
Légende des séries 2009 et après
Séries Nationales : SN - JN - CN - MN : Senior, Junior, Cadet et Minime
Séries Interrégionales : SI - JI - CI - MI : Senior, Junior, Cadet et Minime
Séries Régionales : SR - JR - CR - MR : Senior, Junior, Cadet et Minime
Séries Départementales : SD - JD - CD - MD : Senior, Junior, Cadet et Minime

Avenirs = 9 ans et moins | Poussins = 10-11 ans | Benjamins = 12-13 ans | Minimes = 14-15 ans
Cadets = 16-17 ans | Juniors = 18-20 ans | Seniors = 21 ans et plus
148, Avenue Gambetta - 75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01.40.31.17.70 - Fax : 01.40.31.19.90 - Mail :
webffn 3.3 - 03/02/2010     -     Haut de page