Le Suivi des Performances (en temps réel) Grilles de qualifications aux championnats nationaux
et aux Meetings Nationaux Qualificatifs - Saison : 2009/2010

Temps à réaliser lors des compétitions de qualifications et de référence nationale sur la saison sportive en cours
Championnats de France Elite
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
13 ans et plus 13 ans et plus
4:04.66 4x100 NL 3:36.56
8:51.92 4x200 NL 7:59.19
4:33.11 4x100 4 N. 4:00.78
Championnats de France N2
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
14 ans et plus 14 ans et plus
28.47 50 NL 24.64
1:01.74 100 NL 54.22
2:12.92 200 NL 1:58.80
4:37.91 400 NL 4:13.17
9:32.01 800 NL
1500 NL 16:47.51
32.80 50 Dos 29.03
1:09.37 100 Dos 1:01.33
2:28.24 200 Dos 2:13.04
35.65 50 Bra. 31.28
1:17.44 100 Bra. 1:07.83
2:47.31 200 Bra. 2:26.24
30.02 50 Pap. 26.83
1:07.05 100 Pap. 58.96
2:27.19 200 Pap. 2:11.68
2:30.69 200 4 N. 2:14.84
5:18.10 400 4 N. 4:45.10
Championnats de France des Jeunes
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
18-20 ans 13-17 ans 18-20 ans 13-17 ans
28.14 28.76 50 NL 24.27 25.17
1:00.50 1:01.82 100 NL 53.42 55.40
2:11.13 2:14.01 200 NL 1:56.66 2:00.99
4:36.37 4:42.43 400 NL 4:10.97 4:20.29
9:25.68 9:38.10 800 NL
1500 NL 16:32.31 17:09.14
31.85 32.55 50 Dos 28.34 29.39
1:08.05 1:09.54 100 Dos 1:00.29 1:02.53
2:25.72 2:28.92 200 Dos 2:12.52 2:17.44
35.12 35.89 50 Bra. 30.65 31.79
1:16.59 1:18.27 100 Bra. 1:06.82 1:09.30
2:44.49 2:48.10 200 Bra. 2:26.24 2:31.59
29.37 30.02 50 Pap. 26.15 27.13
1:05.61 1:07.05 100 Pap. 57.91 1:00.06
2:25.33 2:30.82 200 Pap. 2:10.14 2:14.97
2:28.55 2:31.81 200 4 N. 2:13.53 2:18.49
5:09.17 5:19.94 400 4 N. 4:41.91 4:52.38
Championnats de France Cadets
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
17 ans 16 ans 17 ans 16 ans
28.76 28.91 50 NL 25.17 25.55
1:01.82 1:02.15 100 NL 55.40 56.23
2:14.01 2:14.71 200 NL 2:00.99 2:02.81
4:42.43 4:43.91 400 NL 4:20.29 4:24.21
9:38.10 9:41.13 800 NL
1500 NL 17:09.14 17:24.64
32.55 32.72 50 Dos 29.39 29.83
1:09.54 1:09.91 100 Dos 1:02.53 1:04.66
2:28.92 2:29.70 200 Dos 2:17.44 2:20.48
35.89 36.08 50 Bra. 31.79 32.26
1:18.27 1:18.68 100 Bra. 1:09.30 1:11.52
2:48.10 2:48.98 200 Bra. 2:31.59 2:34.20
30.02 30.18 50 Pap. 27.13 27.53
1:07.05 1:07.40 100 Pap. 1:00.06 1:02.17
2:30.82 2:31.75 200 Pap. 2:14.97 2:18.85
2:31.81 2:32.61 200 4 N. 2:18.49 2:20.58
5:19.94 5:26.12 400 4 N. 4:52.38 5:00.62
Championnats de France Minimes
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
15 ans 14 ans 15 ans 14 ans
29.44 30.02 50 NL 26.22 27.40
1:03.28 1:04.52 100 NL 57.73 1:00.33
2:17.16 2:19.86 200 NL 2:06.07 2:11.74
4:49.08 4:54.75 400 NL 4:31.22 4:38.81
9:51.70 10:03.31 800 NL
1500 NL 17:52.35 18:27.12
33.32 33.97 50 Dos 30.63 32.01
1:12.54 1:13.80 100 Dos 1:06.38 1:09.23
2:35.02 2:38.64 200 Dos 2:24.20 2:30.39
36.73 37.46 50 Bra. 33.12 34.61
1:20.98 1:22.40 100 Bra. 1:13.41 1:16.56
2:54.96 2:58.01 200 Bra. 2:38.28 2:46.10
30.73 31.33 50 Pap. 28.26 29.54
1:10.18 1:11.41 100 Pap. 1:03.81 1:06.55
2:33.92 2:37.52 200 Pap. 2:22.54 2:29.57
2:35.38 2:38.43 200 4 N. 2:24.31 2:30.80
5:32.64 5:38.44 400 4 N. 5:08.58 5:21.83
Meetings Nationaux labellisés qualificatifs
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
14 ans et plus 14 ans et plus
30.58 50 NL 26.40
1:05.74 100 NL 58.11
2:22.50 200 NL 2:06.91
5:00.32 400 NL 4:33.03
10:14.71 800 NL 9:28.09
19:32.79 1500 NL 17:59.50
34.61 50 Dos 30.83
1:13.95 100 Dos 1:05.59
2:38.35 200 Dos 2:24.17
38.16 50 Bra. 33.34
1:23.22 100 Bra. 1:12.69
2:58.75 200 Bra. 2:39.03
31.92 50 Pap. 28.45
1:11.30 100 Pap. 1:03.00
2:37.92 200 Pap. 2:21.58
2:41.42 200 4 N. 2:25.27
5:35.97 400 4 N. 5:06.69
Championnats Interrégionaux
Saison : 2009/2010
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
29.02 30.29 30.48 30.66 30.86 31.58 50 NL 24.86 25.80 26.41 26.71 27.66 28.86
1:02.60 1:05.32 1:05.75 1:06.11 1:06.56 1:08.11 100 NL 54.69 56.76 58.10 58.77 1:00.86 1:03.48
2:14.77 2:20.64 2:21.55 2:22.34 2:23.29 2:26.65 200 NL 2:00.51 2:05.05 2:08.01 2:09.47 2:13.28 2:19.87
4:41.79 4:54.04 4:55.96 4:57.63 5:01.33 5:08.41 400 NL 4:18.17 4:26.49 4:32.79 4:35.91 4:45.71 4:58.05
9:40.00 10:05.21 10:09.16 10:12.58 10:20.21 10:34.79 800 NL 8:55.74 9:16.03 9:29.32 9:35.87 9:52.90 10:22.36
18:27.48 19:15.77 19:16.97 19:23.47 19:37.95 19:58.61 1500 NL 17:01.83 17:34.80 17:59.75 18:12.09 18:50.86 19:39.72
33.45 34.89 35.13 35.32 35.56 36.39 50 Dos 29.28 30.40 31.11 31.47 32.59 34.00
1:10.33 1:13.39 1:13.88 1:14.28 1:15.21 1:16.98 100 Dos 1:02.20 1:04.20 1:05.72 1:06.47 1:08.84 1:11.80
2:30.31 2:36.84 2:37.86 2:38.75 2:40.73 2:44.52 200 Dos 2:14.93 2:19.28 2:22.42 2:24.22 2:29.33 2:35.78
36.34 37.93 38.18 38.39 38.65 39.55 50 Bra. 31.56 32.75 33.51 33.91 35.11 36.63
1:18.52 1:21.94 1:22.47 1:22.94 1:23.97 1:25.94 100 Bra. 1:08.79 1:11.01 1:12.69 1:13.52 1:16.13 1:19.42
2:49.65 2:57.02 2:58.18 2:59.18 3:01.41 3:05.68 200 Bra. 2:28.32 2:33.12 2:36.72 2:38.52 2:44.14 2:51.24
30.95 32.30 32.51 32.69 32.91 33.68 50 Pap. 27.07 28.08 28.75 29.08 30.11 31.41
1:08.05 1:11.01 1:11.47 1:11.88 1:12.77 1:14.48 100 Pap. 59.79 1:01.73 1:03.19 1:03.91 1:06.18 1:09.03
2:29.25 2:35.73 2:36.75 2:37.64 2:39.59 2:43.35 200 Pap. 2:13.55 2:17.86 2:21.12 2:22.74 2:27.80 2:34.20
2:32.79 2:39.44 2:40.48 2:41.38 2:43.38 2:47.23 200 4 N. 2:16.76 2:21.17 2:24.51 2:26.15 2:31.34 2:37.89
5:22.54 5:36.56 5:38.76 5:40.66 5:44.90 5:50.95 400 4 N. 4:48.15 4:58.48 5:05.54 5:09.03 5:20.00 5:33.82
148, Avenue Gambetta - 75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01.40.31.17.70 - Fax : 01.40.31.19.90 - Mail :
webffn 3.3 - 03/02/2010     -     Haut de page