| Grille de la pré-liste Espoirs | ||||||||||||
| DAMES | Épreuves | MESSIEURS | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 18 ans | 17 ans | 16 ans | 15 ans | 14 ans |
| 29.22 | 28.59 | 28.13 | 27.82 | 27.37 | 50 NL | 23.81 | 24.36 | 24.92 | 25.78 | 26.97 | ||
| 1:02.69 | 1:01.41 | 1:00.46 | 59.83 | 58.90 | 100 NL | 52.24 | 53.38 | 54.54 | 56.32 | 58.78 | ||
| 2:13.97 | 2:11.41 | 2:09.52 | 2:08.27 | 2:06.42 | 200 NL | 1:54.59 | 1:56.88 | 1:59.20 | 2:02.76 | 2:07.66 | ||
| 4:39.39 | 4:34.18 | 4:30.34 | 4:27.81 | 4:24.05 | 400 NL | 4:03.64 | 4:08.23 | 4:12.90 | 4:20.05 | 4:29.92 | ||
| 9:33.36 | 9:23.00 | 9:15.35 | 9:10.30 | 9:02.81 | 800 NL | 8:25.46 | 8:34.87 | 8:44.44 | 8:59.11 | 9:19.33 | ||
| 18:13.07 | 17:52.59 | 17:37.47 | 17:27.50 | 17:12.69 | 1500 NL | 16:04.88 | 16:23.32 | 16:42.07 | 17:10.83 | 17:50.45 | ||
| 33.53 | 32.84 | 32.32 | 31.99 | 31.48 | 50 Dos | 28.01 | 28.65 | 29.29 | 30.27 | 31.63 | ||
| 1:10.40 | 1:08.96 | 1:07.90 | 1:07.20 | 1:06.16 | 100 Dos | 59.16 | 1:00.48 | 1:01.83 | 1:03.90 | 1:06.75 | ||
| 2:29.43 | 2:26.57 | 2:24.46 | 2:23.07 | 2:21.00 | 200 Dos | 2:08.05 | 2:10.70 | 2:13.40 | 2:17.55 | 2:23.26 | ||
| 36.82 | 35.99 | 35.37 | 34.97 | 34.37 | 50 Bra. | 30.25 | 30.96 | 31.68 | 32.79 | 34.31 | ||
| 1:18.96 | 1:17.28 | 1:16.04 | 1:15.22 | 1:14.01 | 100 Bra. | 1:05.40 | 1:06.86 | 1:08.34 | 1:10.61 | 1:13.73 | ||
| 2:49.01 | 2:45.71 | 2:43.27 | 2:41.66 | 2:39.28 | 200 Bra. | 2:20.55 | 2:23.46 | 2:26.42 | 2:30.97 | 2:37.23 | ||
| 31.30 | 30.60 | 30.09 | 29.75 | 29.24 | 50 Pap. | 26.02 | 26.67 | 27.32 | 28.33 | 29.73 | ||
| 1:08.18 | 1:06.78 | 1:05.74 | 1:05.06 | 1:04.04 | 100 Pap. | 56.98 | 58.31 | 59.66 | 1:01.74 | 1:04.59 | ||
| 2:27.91 | 2:25.17 | 2:23.14 | 2:21.81 | 2:19.82 | 200 Pap. | 2:06.54 | 2:09.16 | 2:11.82 | 2:15.89 | 2:21.51 | ||
| 2:31.17 | 2:28.42 | 2:26.38 | 2:25.04 | 2:23.05 | 200 4 N. | 2:09.28 | 2:11.81 | 2:14.39 | 2:18.35 | 2:23.80 | ||
| 5:17.70 | 5:12.17 | 5:08.10 | 5:05.41 | 5:01.41 | 400 4 N. | 4:32.80 | 4:37.90 | 4:43.03 | 4:51.05 | 5:02.02 | ||
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.
IMPORTANT :
Cette pré-liste ne constitue pas la liste définitive du Ministère de la Jeunesse et des Sports
Il s'agit seulement d'une information sur les nageurs et nageuses ayant répondus aux conditions fixées par la FFN
* pour les benjamins et benjamines 13 ans, les 15 premiers du classement national du natathlon sont retenus.
Il s'agit seulement d'une information sur les nageurs et nageuses ayant répondus aux conditions fixées par la FFN
* pour les benjamins et benjamines 13 ans, les 15 premiers du classement national du natathlon sont retenus.














