Copier ce lien dans votre agrégateur RSS Validation du flux RSS
Document disponible au format PDF, exige Acrobat Reader (gratuit)
Ajouter cette page à vos favoris
© Web-FFN. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Confidentialité
Rechercher un club (4 caractères mini.)
Liste des saisons
Bassin de : 25 m.
Bassin de : 50 m.
Dames
Messieurs
Rankings des performances pour un club C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN (100384034)
Saison : 2010 / Bassin de : 50 m. / Rankings : Dames
[rang national toutes catégories]     (Rang national par catégorie)
50 Nage Libre Dames
1. CANNET Charlotte (1994) FRA 28.91 ECHIROLLES 26/06/2010 [297e] (51e - 16 ans)
2. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 29.02 ECHIROLLES 26/06/2010 [331e] (20e - 14 ans)
3. KAMMERER Pauline (1996) FRA 29.35 MONTPELLIER 30/01/2010 [435e] (43e - 14 ans)
4. PASTRELLO Camille (1996) FRA 31.22 ECHIROLLES 26/06/2010 [1460e] (228e - 14 ans)
5. PREVOT Auriane (1995) FRA 33.24 CHAMALIERES 07/02/2010 [3001e] (605e - 15 ans)
6. NINIO Lee (1996) FRA 35.96 CHAMALIERES 07/02/2010 [4405e] (925e - 14 ans)
100 Nage Libre Dames
1. CANNET Charlotte (1994) FRA 1:02.40 SAINT-VICTOR 30/05/2010 [278e] (49e - 16 ans)
2. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 1:03.37 R BETHUNE 11/07/2010 [400e] (26e - 14 ans)
3. KAMMERER Pauline (1996) FRA 1:04.72 AIX-LES-BAINS 07/02/2010 [619e] (71e - 14 ans)
4. NINIO Lee (1996) FRA 1:17.15 ECHIROLLES 27/06/2010 [4023e] (777e - 14 ans)
200 Nage Libre Dames
1. CANNET Charlotte (1994) FRA 2:16.16 ECHIROLLES 26/06/2010 [295e] (62e - 16 ans)
2. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 2:18.04 ECHIROLLES 26/06/2010 [386e] (32e - 14 ans)
3. KAMMERER Pauline (1996) FRA 2:21.31 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [550e] (66e - 14 ans)
4. PASTRELLO Camille (1996) FRA 2:32.23 CHAMALIERES 06/02/2010 [1347e] (262e - 14 ans)
5. NINIO Lee (1996) FRA 2:46.73 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [2295e] (530e - 14 ans)
400 Nage Libre Dames
1. CANNET Charlotte (1994) FRA 4:56.26 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [420e] (83e - 16 ans)
2. KAMMERER Pauline (1996) FRA 4:57.34 MONTPELLIER 30/01/2010 [436e] (58e - 14 ans)
3. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 5:09.05 MONTPELLIER 30/01/2010 [733e] (126e - 14 ans)
4. PREVOT Auriane (1995) FRA 5:16.71 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [985e] (199e - 15 ans)
5. PASTRELLO Camille (1996) FRA 5:28.70 CHAMALIERES 07/02/2010 [1353e] (276e - 14 ans)
6. NINIO Lee (1996) FRA 5:38.06 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [1584e] (323e - 14 ans)
800 Nage Libre Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 10:08.75 MONTPELLIER 31/01/2010 [266e] (37e - 14 ans)
2. CANNET Charlotte (1994) FRA 10:20.80 CHAMBERY 19/03/2010 [331e] (68e - 16 ans)
3. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 10:50.55 MONTPELLIER 31/01/2010 [482e] (99e - 14 ans)
50 Dos Dames
1. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 34.21 CHAMBERY 20/03/2010 [314e] (33e - 14 ans)
2. KAMMERER Pauline (1996) FRA 34.94 SAINT-VICTOR 28/05/2010 [444e] (55e - 14 ans)
100 Dos Dames
1. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 1:13.20 CHAMBERY 21/03/2010 [270e] (26e - 14 ans)
2. KAMMERER Pauline (1996) FRA 1:17.05 MONTPELLIER 31/01/2010 [567e] (87e - 14 ans)
200 Dos Dames
1. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 2:39.39 NICE 26/02/2010 [268e] (37e - 14 ans)
2. KAMMERER Pauline (1996) FRA 2:40.24 MONTPELLIER 30/01/2010 [286e] (39e - 14 ans)
50 Brasse Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 36.72 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [153e] (13e - 14 ans)
2. PREVOT Auriane (1995) FRA 39.35 ECHIROLLES 27/06/2010 [440e] (82e - 15 ans)
3. PASTRELLO Camille (1996) FRA 40.62 SAINT-ETIENNE 21/03/2010 [678e] (123e - 14 ans)
4. NINIO Lee (1996) FRA 44.09 MONTPELLIER 31/01/2010 [1522e] (315e - 14 ans)
100 Brasse Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 1:22.26 ECHIROLLES 26/06/2010 [219e] (34e - 14 ans)
2. PREVOT Auriane (1995) FRA 1:25.00 ECHIROLLES 26/06/2010 [343e] (69e - 15 ans)
3. PASTRELLO Camille (1996) FRA 1:27.75 ECHIROLLES 26/06/2010 [523e] (98e - 14 ans)
4. NINIO Lee (1996) FRA 1:35.60 SAINT-ETIENNE 20/03/2010 [1232e] (278e - 14 ans)
200 Brasse Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 2:58.91 MONTPELLIER 31/01/2010 [224e] (40e - 14 ans)
2. PREVOT Auriane (1995) FRA 3:01.72 ECHIROLLES 27/06/2010 [268e] (56e - 15 ans)
3. PASTRELLO Camille (1996) FRA 3:08.58 ECHIROLLES 27/06/2010 [416e] (94e - 14 ans)
4. NINIO Lee (1996) FRA 3:23.35 CHAMALIERES 06/02/2010 [739e] (204e - 14 ans)
50 Papillon Dames
1. CANNET Charlotte (1994) FRA 29.85 CHAMBERY 20/03/2010 [91e] (14e - 16 ans)
2. KAMMERER Pauline (1996) FRA 30.33 BETHUNE 08/07/2010 [144e] (5e - 14 ans)
3. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 31.32 ECHIROLLES 27/06/2010 [289e] (25e - 14 ans)
4. PASTRELLO Camille (1996) FRA 32.75 MONTPELLIER 31/01/2010 [601e] (73e - 14 ans)
5. NINIO Lee (1996) FRA 36.02 CHAMALIERES 06/02/2010 [1596e] (262e - 14 ans)
100 Papillon Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 1:07.02 BETHUNE 09/07/2010 [104e] (5e - 14 ans)
2. CANNET Charlotte (1994) FRA 1:07.19 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [110e] (20e - 16 ans)
3. PASTRELLO Camille (1996) FRA 1:16.36 SAINT-ETIENNE 21/03/2010 [550e] (85e - 14 ans)
4. PREVOT Auriane (1995) FRA 1:18.46 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [674e] (131e - 15 ans)
200 Papillon Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 2:29.53 BETHUNE 11/07/2010 [64e] (7e - 14 ans)
2. CANNET Charlotte (1994) FRA 2:41.50 SAINT-MARTIN-D'HERES 09/05/2010 [149e] (29e - 16 ans)
200 4 Nages Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 2:35.01 SAINT-VICTOR 30/05/2010 [220e] (23e - 14 ans)
2. MAIAUX Charlotte (1996) FRA 2:48.19 MONTPELLIER 30/01/2010 [893e] (157e - 14 ans)
3. PREVOT Auriane (1995) FRA 2:48.76 ECHIROLLES 26/06/2010 [927e] (172e - 15 ans)
4. PASTRELLO Camille (1996) FRA 2:51.29 MONTPELLIER 30/01/2010 [1121e] (208e - 14 ans)
5. NINIO Lee (1996) FRA 2:59.13 MONTPELLIER 30/01/2010 [1720e] (340e - 14 ans)
400 4 Nages Dames
1. KAMMERER Pauline (1996) FRA 5:23.18 BETHUNE 10/07/2010 [120e] (13e - 14 ans)
2. CANNET Charlotte (1994) FRA 5:45.49 AIX-LES-BAINS 05/02/2010 [277e] (52e - 16 ans)
3. PREVOT Auriane (1995) FRA 5:55.79 MONTPELLIER 31/01/2010 [336e] (81e - 15 ans)
4. PASTRELLO Camille (1996) FRA 6:06.77 CHAMALIERES 05/02/2010 [409e] (95e - 14 ans)
5. NINIO Lee (1996) FRA 6:30.74 CHAMALIERES 05/02/2010 [512e] (131e - 14 ans)
Légende des abrévations ou codes utilisés
(R) Performances réalisées lors d'un relais (1er relayeur)
148, Avenue Gambetta - 75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01.40.31.17.70 - Fax : 01.40.31.19.90 - Mail :
webffn 3.3 - 03/02/2010     -     Haut de page