Copier ce lien dans votre agrégateur RSS Validation du flux RSS
Document disponible au format PDF, exige Acrobat Reader (gratuit)
Ajouter cette page à vos favoris
© Web-FFN. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Confidentialité
Rechercher un club (4 caractères mini.)
Liste des saisons
Bassin de : 25 m.
Bassin de : 50 m.
Dames
Messieurs
Rankings des performances pour un club CN AVIGNON (230849111)
Saison : 2010 / Bassin de : 50 m. / Rankings : Dames
[rang national toutes catégories]     (Rang national par catégorie)
50 Nage Libre Dames
1. LECHEVALIER Lucy (1996) FRA 29.29 SALON-DE-PROVENCE 26/06/2010 [410e] (38e - 14 ans)
2. BARET Laura (1991) FRA 29.53 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [505e]
3. PASCALIN Marion (1990) FRA 30.09 CARPENTRAS 13/06/2010 [787e]
4. GRUGET Paloma (1996) FRA 30.28 SALON-DE-PROVENCE 26/06/2010 [884e] (114e - 14 ans)
5. DEPREZ Morgane (1996) FRA 30.64 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [1085e] (148e - 14 ans)
6. FRANCO Laetitia (1992) FRA 31.00 MONTPELLIER 30/01/2010 [1324e]
7. BANTWELL Victoria (1994) FRA 31.57 MONTPELLIER 30/01/2010 [1697e] (308e - 16 ans)
8. ARNAUD Anaïs (1994) FRA 31.75 MONTPELLIER 30/01/2010 [1833e] (328e - 16 ans)
9. KLATT Marie (1994) FRA 32.25 SALON-DE-PROVENCE 26/06/2010 [2249e] (390e - 16 ans)
10. MALOT Louise (1994) FRA 33.65 CARPENTRAS 13/06/2010 [3273e] (530e - 16 ans)
11. FABY Coralie (1994) FRA 34.40 CARPENTRAS 13/06/2010 [3720e] (576e - 16 ans)
12. RINGEVAL Amélie (1997) FRA 34.90 AIX-EN-PROVENCE 06/06/2010 [3979e] (320e - 13 ans)
13. HAFRAOUI Shérazade (1997) FRA 35.23 AIX-EN-PROVENCE 06/06/2010 [4139e] (352e - 13 ans)
14. ORLANDO Léa (1998) FRA 35.33 CARPENTRAS 13/06/2010 [4188e] (191e - 12 ans)
100 Nage Libre Dames
1. LECHEVALIER Lucy (1996) FRA 1:04.15 SALON-DE-PROVENCE 27/06/2010 [517e] (50e - 14 ans)
2. FRANCO Laetitia (1992) FRA 1:05.01 MONTPELLIER 31/01/2010 [675e]
3. BARET Laura (1991) FRA 1:05.23 SAINT-VICTOR 30/05/2010 [718e]
4. GRUGET Paloma (1996) FRA 1:05.30 SALON-DE-PROVENCE 27/06/2010 [729e] (92e - 14 ans)
5. DEPREZ Morgane (1996) FRA 1:06.90 MONTPELLIER 07/03/2010 [1097e] (154e - 14 ans)
6. MORDRET Marie (1994) FRA 1:07.00 MONTPELLIER 07/03/2010 [1122e] (206e - 16 ans)
7. KLATT Marie (1994) FRA 1:08.59 CARPENTRAS 13/06/2010 [1564e] (276e - 16 ans)
8. BANTWELL Victoria (1994) FRA 1:11.76 CARPENTRAS 13/06/2010 [2544e] (410e - 16 ans)
9. ARNAUD Anaïs (1994) FRA 1:13.40 MONTPELLIER 31/01/2010 [3075e] (466e - 16 ans)
10. ORLANDO Léa (1998) FRA 1:23.49 CARPENTRAS 13/06/2010 [5001e] (482e - 12 ans)
11. LECHEVALIER Alice (1999) FRA 1:23.96 HYERES 13/06/2010 [5034e]
12. SORS Leatitia (1998) FRA 1:27.84 CARPENTRAS 13/06/2010 [5370e] (583e - 12 ans)
13. FERREN Justine (2000) FRA 1:32.71 HYERES 13/06/2010 [5660e]
14. MONTEIL Allison (1999) FRA 1:33.51 HYERES 13/06/2010 [5698e]
15. FRONTINI Léa (1999) FRA 1:35.32 HYERES 13/06/2010 [5785e]
16. BERESZYNSKI Naëlis (1999) FRA 1:37.22 HYERES 13/06/2010 [5858e]
17. AIT HAMOUDA Anais (2000) FRA 1:38.01 HYERES 13/06/2010 [5881e]
18. BENSALEM Meissa (1999) FRA 1:39.40 HYERES 13/06/2010 [5915e]
19. GEIGER Valentine (2000) FRA 1:40.55 HYERES 13/06/2010 [5942e]
20. PANTIN Margaux (1999) FRA 1:41.68 HYERES 13/06/2010 [5970e]
21. ZAHIR Amel (1999) FRA 1:42.14 HYERES 13/06/2010 [5985e]
22. GEIGER Anna (2000) FRA 1:43.98 HYERES 13/06/2010 [6014e]
23. BENAYOUN Siobane (2000) FRA 1:50.73 HYERES 13/06/2010 [6136e]
200 Nage Libre Dames
1. LECHEVALIER Lucy (1996) FRA 2:19.67 SALON-DE-PROVENCE 26/06/2010 [466e] (46e - 14 ans)
2. BARET Laura (1991) FRA 2:25.19 CARPENTRAS 12/06/2010 [816e]
3. FRANCO Laetitia (1992) FRA 2:27.53 MONTPELLIER 30/01/2010 [986e]
4. GRUGET Paloma (1996) FRA 2:29.91 CARPENTRAS 12/06/2010 [1162e] (208e - 14 ans)
5. DEPREZ Morgane (1996) FRA 2:33.23 CARPENTRAS 12/06/2010 [1416e] (289e - 14 ans)
6. BANTWELL Victoria (1994) FRA 2:35.10 MONTPELLIER 30/01/2010 [1558e] (305e - 16 ans)
7. RINGEVAL Amélie (1997) FRA 2:51.55 CARPENTRAS 12/06/2010 [2462e] (179e - 13 ans)
8. HAFRAOUI Shérazade (1997) FRA 2:53.13 CARPENTRAS 12/06/2010 [2513e] (189e - 13 ans)
9. GAY Charlene (1997) FRA 3:04.45 CARPENTRAS 12/06/2010 [2724e] (223e - 13 ans)
10. MONTEIL Allison (1999) FRA 3:20.19 HYERES 13/06/2010 [2886e]
11. FERREN Justine (2000) FRA 3:27.38 HYERES 13/06/2010 [2920e]
12. BERESZYNSKI Naëlis (1999) FRA 3:29.77 HYERES 13/06/2010 [2927e]
13. FRONTINI Léa (1999) FRA 3:32.03 HYERES 13/06/2010 [2932e]
14. AIT HAMOUDA Anais (2000) FRA 3:33.93 HYERES 13/06/2010 [2940e]
15. BENSALEM Meissa (1999) FRA 3:38.38 HYERES 13/06/2010 [2950e]
16. PANTIN Margaux (1999) FRA 3:44.83 HYERES 13/06/2010 [2962e]
17. GEIGER Valentine (2000) FRA 3:50.33 HYERES 13/06/2010 [2969e]
18. GEIGER Anna (2000) FRA 3:55.88 HYERES 13/06/2010 [2974e]
19. ZAHIR Amel (1999) FRA 3:57.22 HYERES 13/06/2010 [2975e]
20. BENAYOUN Siobane (2000) FRA 4:10.11 HYERES 13/06/2010 [2981e]
50 Dos Dames
1. BARET Laura (1991) FRA 34.35 SALON-DE-PROVENCE 27/06/2010 [338e]
2. LECHEVALIER Lucy (1996) FRA 35.19 SAINT-VICTOR 28/05/2010 [493e] (64e - 14 ans)
3. GRUGET Paloma (1996) FRA 35.30 SALON-DE-PROVENCE 27/06/2010 [521e] (71e - 14 ans)
4. DEPREZ Morgane (1996) FRA 37.48 CARPENTRAS 12/06/2010 [1167e] (200e - 14 ans)
5. KLATT Marie (1994) FRA 37.62 CARPENTRAS 12/06/2010 [1208e] (192e - 16 ans)
6. HAFRAOUI Shérazade (1997) FRA 41.39 AIX-EN-PROVENCE 06/06/2010 [2281e] (393e - 13 ans)
7. GAY Charlene (1997) FRA 42.90 AIX-EN-PROVENCE 06/06/2010 [2600e] (483e - 13 ans)
100 Dos Dames
1. GRUGET Paloma (1996) FRA 1:17.56 MONTPELLIER 07/03/2010 [614e] (99e - 14 ans)
2. DEPREZ Morgane (1996) FRA 1:20.02 MONTPELLIER 07/03/2010 [889e] (164e - 14 ans)
3. LECHEVALIER Lucy (1996) FRA 1:20.72 CARPENTRAS 12/06/2010 [967e] (179e - 14 ans)
4. KLATT Marie (1994) FRA 1:21.40 CARPENTRAS 12/06/2010 [1080e] (178e - 16 ans)
5. ARNAUD Anaïs (1994) FRA 1:23.38 MONTPELLIER 31/01/2010 [1341e] (211e - 16 ans)
6. BENSALEM Meissa (1999) FRA 1:54.29 HYERES 12/06/2010 [3087e]
7. GEIGER Valentine (2000) FRA 1:54.55 HYERES 12/06/2010 [3092e]
8. GEIGER Anna (2000) FRA 2:06.43 HYERES 12/06/2010 [3198e]
50 Brasse Dames
1. PASCALIN Marion (1990) FRA 34.85 NIMES 05/02/2010 [43e]
2. RINGEVAL Amélie (1997) FRA 46.09 AIX-EN-PROVENCE 06/06/2010 [1961e] (398e - 13 ans)
3. SORS Leatitia (1998) FRA 50.64 CARPENTRAS 13/06/2010 [2619e] (327e - 12 ans)
100 Brasse Dames
1. PASCALIN Marion (1990) FRA 1:19.07 MONTPELLIER 06/03/2010 [102e]
2. RINGEVAL Amélie (1997) FRA 1:38.92 CARPENTRAS 12/06/2010 [1572e] (239e - 13 ans)
3. MONTEIL Allison (1999) FRA 1:51.54 HYERES 13/06/2010 [2361e]
4. BERESZYNSKI Naëlis (1999) FRA 1:57.72 HYERES 13/06/2010 [2569e]
50 Papillon Dames
1. PASCALIN Marion (1990) FRA 31.58 RENNES 22/04/2010 [338e]
2. LECHEVALIER Lucy (1996) FRA 32.53 SALON-DE-PROVENCE 27/06/2010 [548e] (63e - 14 ans)
3. GRUGET Paloma (1996) FRA 34.59 CARPENTRAS 12/06/2010 [1141e] (176e - 14 ans)
4. DEPREZ Morgane (1996) FRA 35.25 SALON-DE-PROVENCE 27/06/2010 [1358e] (212e - 14 ans)
5. FRANCO Laetitia (1992) FRA 35.81 CARPENTRAS 12/06/2010 [1528e]
6. MALOT Louise (1994) FRA 36.45 CARPENTRAS 12/06/2010 [1715e] (259e - 16 ans)
7. FABY Coralie (1994) FRA 36.81 CARPENTRAS 12/06/2010 [1815e] (270e - 16 ans)
8. LECHEVALIER Alice (1999) FRA 40.72 HYERES 13/06/2010 [2641e]
9. GAY Charlene (1997) FRA 43.39 CARPENTRAS 12/06/2010 [2958e] (502e - 13 ans)
10. HAFRAOUI Shérazade (1997) FRA 44.10 CARPENTRAS 12/06/2010 [3019e] (511e - 13 ans)
200 4 Nages Dames
1. BOUDOUX Lucille (1990) FRA 2:34.21 NIMES 06/02/2010 [196e]
2. LECHEVALIER Alice (1999) FRA 3:31.21 HYERES 12/06/2010 [3186e]
3. MONTEIL Allison (1999) FRA 3:46.20 HYERES 12/06/2010 [3386e]
4. FRONTINI Léa (1999) FRA 3:50.92 HYERES 12/06/2010 [3425e]
5. BERESZYNSKI Naëlis (1999) FRA 3:51.45 HYERES 12/06/2010 [3429e]
6. AIT HAMOUDA Anais (2000) FRA 3:58.05 HYERES 12/06/2010 [3456e]
7. FERREN Justine (2000) FRA 4:06.43 HYERES 12/06/2010 [3479e]
8. PANTIN Margaux (1999) FRA 4:11.75 HYERES 12/06/2010 [3489e]
9. ZAHIR Amel (1999) FRA 4:24.98 HYERES 12/06/2010 [3509e]
400 4 Nages Dames
1. BOUDOUX Lucille (1990) FRA 5:25.56 MONTPELLIER 07/03/2010 [135e]
Légende des abrévations ou codes utilisés
(R) Performances réalisées lors d'un relais (1er relayeur)
148, Avenue Gambetta - 75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01.40.31.17.70 - Fax : 01.40.31.19.90 - Mail :
webffn 3.3 - 03/02/2010     -     Haut de page