Copier ce lien dans votre agrégateur RSS Validation du flux RSS
Document disponible au format PDF, exige Acrobat Reader (gratuit)
Ajouter cette page à vos favoris
© Web-FFN. Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation. Confidentialité
Rechercher un club (4 caractères mini.)
Liste des saisons
Bassin de : 25 m.
Bassin de : 50 m.
Dames
Messieurs
Rankings des performances pour un club ASPTT MONTPELLIER (140341434)
Saison : 2010 / Bassin de : 50 m. / Rankings : Dames
[rang national toutes catégories]     (Rang national par catégorie)
50 Nage Libre Dames
1. CASTELLON Orianne (1996) FRA 28.93 BETHUNE 09/07/2010 [307e] (16e - 14 ans)
2. MOREL Lisa (1994) FRA 29.35 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [435e] (73e - 16 ans)
3. POLIT Claire (1995) FRA 29.80 MONTPELLIER 05/03/2010 [636e] (117e - 15 ans)
4. BOUSQUET Laura (1995) FRA 29.92 NIMES 05/02/2010 [699e] (128e - 15 ans)
5. LEONE Mathilde (1995) FRA 30.28 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [884e] (174e - 15 ans)
6. CASTELLON Perrine (1993) FRA 30.92 MONTPELLIER 30/01/2010 [1268e] (176e - 17 ans)
7. XAVIER Lea (1996) FRA 30.96 MONTPELLIER 05/03/2010 [1288e] (190e - 14 ans)
8. FARGIER Juliette (1995) FRA 31.45 NIMES 20/12/2009 [1601e] (307e - 15 ans)
9. DUBELSKI Manon (1993) FRA 32.14 NIMES 20/12/2009 [2165e] (283e - 17 ans)
10. SERRET Mathilde (1996) FRA 32.31 MONTPELLIER 30/01/2010 [2305e] (418e - 14 ans)
11. MAGOT Fanny (1995) FRA 32.59 MONTPELLIER 06/03/2010 [2512e] (498e - 15 ans)
12. MESURE Léa (1996) FRA 32.81 NIMES 20/12/2009 [2689e] (505e - 14 ans)
13. QUINTANA Marion (1993) FRA 32.87 MONTPELLIER 30/01/2010 [2728e] (357e - 17 ans)
14. LAGANIER Amandine (1999) FRA 33.10 MONTPELLIER 23/01/2010 [2906e]
15. VIDAL Aglaé (1994) FRA 33.37 MONTPELLIER 30/01/2010 [3086e] (497e - 16 ans)
16. DELLUC Margaux (1995) FRA 34.29 MONTPELLIER 30/01/2010 [3642e] (717e - 15 ans)
17. VALENTIN Jade (1998) FRA 34.89 MONTPELLIER 23/01/2010 [3975e] (156e - 12 ans)
18. MART Chloé (1998) FRA 34.96 MONTPELLIER 23/01/2010 [4007e] (161e - 12 ans)
19. LUGAND Sabine (1997) FRA 35.58 MONTPELLIER 23/01/2010 [4271e] (376e - 13 ans)
20. DELLUC Agathe (1998) FRA 35.91 MONTPELLIER 23/01/2010 [4385e] (226e - 12 ans)
21. HAMADEH Mathilde (1998) FRA 36.90 MONTPELLIER 23/01/2010 [4698e] (295e - 12 ans)
22. BOURELLY Marie (1999) FRA 37.06 MONTPELLIER 23/01/2010 [4753e]
23. ROUVERAND Myriam (1997) FRA 37.42 MONTPELLIER 23/01/2010 [4841e] (486e - 13 ans)
24. QUINTANA Fanny (1998) FRA 38.16 MONTPELLIER 23/01/2010 [5013e] (364e - 12 ans)
25. DUFAYET DE LATOUR Marieagnès (1997) FRA 39.38 MONTPELLIER 23/01/2010 [5242e] (552e - 13 ans)
26. DUMAS Jeanne (1999) FRA 40.92 MONTPELLIER 23/01/2010 [5490e]
27. GRANIER Charlotte (1999) FRA 41.53 MONTPELLIER 23/01/2010 [5566e]
28. DISSAUX Ilona (1999) FRA 43.05 MONTPELLIER 23/01/2010 [5705e]
29. COURTOIS Kenza (1999) FRA 44.69 MONTPELLIER 23/01/2010 [5852e]
30. WINCKE Charlie (1999) FRA 45.68 MONTPELLIER 23/01/2010 [5925e]
31. CHEVALIER Adèle (2000) FRA 47.02 MONTPELLIER 23/01/2010 [6008e]
32. CABROL Emma (2000) FRA 48.01 MONTPELLIER 23/01/2010 [6080e]
33. DE COLBERT Luce (2000) FRA 52.42 MONTPELLIER 23/01/2010 [6287e]
34. KAABIA Rania (2000) FRA 53.70 MONTPELLIER 23/01/2010 [6327e]
35. KHACHAA Mélissa (2000) FRA 58.72 MONTPELLIER 23/01/2010 [6453e]
100 Nage Libre Dames
1. CASTELLON Orianne (1996) FRA 1:03.82 BETHUNE 08/07/2010 [465e] (40e - 14 ans)
2. POLIT Claire (1995) FRA 1:04.97 MONTPELLIER 07/03/2010 [668e] (124e - 15 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 1:05.41 MONTPELLIER 07/03/2010 [750e] (141e - 15 ans)
4. LEONE Mathilde (1995) FRA 1:05.90 SAINT-VICTOR 30/05/2010 [859e] (173e - 15 ans)
5. MOREL Lisa (1994) FRA 1:07.70 MONTPELLIER 07/03/2010 [1280e] (233e - 16 ans)
6. FARGIER Juliette (1995) FRA 1:09.95 NIMES 20/12/2009 [1957e] (362e - 15 ans)
7. DUBELSKI Manon (1993) FRA 1:11.21 NIMES 20/12/2009 [2371e] (274e - 17 ans)
8. MAGOT Fanny (1995) FRA 1:11.56 MONTPELLIER 31/01/2010 [2466e] (472e - 15 ans)
9. SERRET Mathilde (1996) FRA 1:12.26 MONTPELLIER 07/03/2010 [2682e] (501e - 14 ans)
10. DELLUC Margaux (1995) FRA 1:12.34 MONTPELLIER 07/03/2010 [2716e] (521e - 15 ans)
11. MESURE Léa (1996) FRA 1:13.87 MONTPELLIER 31/01/2010 [3227e] (623e - 14 ans)
12. CASTELLON Perrine (1993) FRA 1:14.08 NIMES 20/12/2009 [3279e] (356e - 17 ans)
13. QUINTANA Marion (1993) FRA 1:14.71 MONTPELLIER 31/01/2010 [3437e] (368e - 17 ans)
200 Nage Libre Dames
1. XAVIER Lea (1996) FRA 2:20.82 MONTPELLIER 06/03/2010 [524e] (61e - 14 ans)
2. LEONE Mathilde (1995) FRA 2:23.09 SAINT-VICTOR 28/05/2010 [677e] (154e - 15 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 2:23.71 MONTPELLIER 06/03/2010 [717e] (166e - 15 ans)
4. CASTELLON Orianne (1996) FRA 2:24.08 PERPIGNAN 26/06/2010 [728e] (103e - 14 ans)
5. POLIT Claire (1995) FRA 2:24.22 MONTPELLIER 06/03/2010 [740e] (170e - 15 ans)
6. MAGOT Fanny (1995) FRA 2:29.92 NIMES 19/12/2009 [1163e] (256e - 15 ans)
7. MOREL Lisa (1994) FRA 2:31.00 MONTPELLIER 06/03/2010 [1236e] (245e - 16 ans)
8. FARGIER Juliette (1995) FRA 2:34.82 MONTPELLIER 30/01/2010 [1543e] (335e - 15 ans)
9. MARTINEZ Jade (1996) FRA 2:47.91 MONTPELLIER 30/01/2010 [2349e] (546e - 14 ans)
400 Nage Libre Dames
1. LEONE Mathilde (1995) FRA 5:11.92 NIMES 19/12/2009 [822e] (170e - 15 ans)
2. MAGOT Fanny (1995) FRA 5:22.01 NIMES 19/12/2009 [1150e] (226e - 15 ans)
50 Dos Dames
1. MOREL Lisa (1994) FRA 32.41 SAINT-VICTOR 28/05/2010 [93e] (15e - 16 ans)
2. LEONE Mathilde (1995) FRA 33.32 SAINT-VICTOR 28/05/2010 [190e] (38e - 15 ans)
3. POLIT Claire (1995) FRA 33.50 AGEN 26/03/2010 [210e] (43e - 15 ans)
4. BENQUE Marine (1997) FRA 36.34 MONTPELLIER 23/01/2010 [798e] (91e - 13 ans)
5. DUMAZER Anaëlle (1996) FRA 36.53 MONTPELLIER 30/01/2010 [853e] (134e - 14 ans)
6. XAVIER Lea (1996) FRA 36.71 MONTPELLIER 05/03/2010 [910e] (144e - 14 ans)
7. FARGIER Juliette (1995) FRA 37.21 MONTPELLIER 06/03/2010 [1085e] (198e - 15 ans)
8. CASTELLON Perrine (1993) FRA 37.31 MONTPELLIER 05/03/2010 [1118e] (130e - 17 ans)
9. MESURE Léa (1996) FRA 37.51 MONTPELLIER 30/01/2010 [1175e] (203e - 14 ans)
10. LAGANIER Amandine (1999) FRA 38.54 MONTPELLIER 23/01/2010 [1472e]
11. DIMUR Agatha (1996) FRA 38.57 MONTPELLIER 30/01/2010 [1481e] (281e - 14 ans)
12. DUBELSKI Justine (1997) FRA 38.93 MONTPELLIER 23/01/2010 [1593e] (235e - 13 ans)
13. SERRET Mathilde (1996) FRA 39.63 MONTPELLIER 30/01/2010 [1800e] (355e - 14 ans)
14. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 39.65 MONTPELLIER 30/01/2010 [1808e] (358e - 14 ans)
15. BLAY Anna (1998) FRA 39.74 MONTPELLIER 23/01/2010 [1836e] (99e - 12 ans)
16. KUCK Yasmin (1998) FRA 39.81 MONTPELLIER 23/01/2010 [1854e] (101e - 12 ans)
17. MARTINEZ Jade (1996) FRA 41.02 MONTPELLIER 30/01/2010 [2202e] (450e - 14 ans)
18. HAMADEH Mathilde (1998) FRA 42.50 MONTPELLIER 23/01/2010 [2518e] (205e - 12 ans)
19. DUMAS Jeanne (1999) FRA 43.32 MONTPELLIER 23/01/2010 [2675e]
20. COURTOIS Kenza (1999) FRA 49.12 MONTPELLIER 23/01/2010 [3255e]
21. GRANIER Charlotte (1999) FRA 51.95 MONTPELLIER 23/01/2010 [3455e]
22. KHACHAA Mélissa (2000) FRA 57.09 MONTPELLIER 23/01/2010 [3725e]
100 Dos Dames
1. MOREL Lisa (1994) FRA 1:09.89 SAINT-VICTOR 30/05/2010 [114e] (20e - 16 ans)
2. LEONE Mathilde (1995) FRA 1:11.29 R BETHUNE 09/07/2010 [171e] (40e - 15 ans)
3. XAVIER Lea (1996) FRA 1:17.21 NIMES 07/02/2010 [581e] (90e - 14 ans)
4. FARGIER Juliette (1995) FRA 1:17.74 MONTPELLIER 31/01/2010 [634e] (136e - 15 ans)
5. MESURE Léa (1996) FRA 1:21.40 NIMES 20/12/2009 [1080e] (208e - 14 ans)
6. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 1:24.48 NIMES 20/12/2009 [1489e] (307e - 14 ans)
7. DIMUR Agatha (1996) FRA 1:25.25 MONTPELLIER 31/01/2010 [1595e] (343e - 14 ans)
200 Dos Dames
1. LEONE Mathilde (1995) FRA 2:32.79 SAINT-VICTOR 29/05/2010 [124e] (36e - 15 ans)
2. MOREL Lisa (1994) FRA 2:36.83 PERPIGNAN 26/06/2010 [208e] (44e - 16 ans)
3. FARGIER Juliette (1995) FRA 2:47.91 MONTPELLIER 07/03/2010 [500e] (124e - 15 ans)
4. MESURE Léa (1996) FRA 2:56.45 NIMES 19/12/2009 [778e] (194e - 14 ans)
5. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 3:01.42 NIMES 19/12/2009 [898e] (234e - 14 ans)
50 Brasse Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 32.77 RENNES 23/04/2010 [5e] (1ère - 15 ans)
2. XAVIER Lea (1996) FRA 34.87 BETHUNE 09/07/2010 [44e] (1ère - 14 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 35.98 BETHUNE 09/07/2010 [98e] (15e - 15 ans)
4. BENQUE Marine (1997) FRA 40.63 MONTPELLIER 23/01/2010 [681e] (73e - 13 ans)
5. DUBELSKI Justine (1997) FRA 42.43 MONTPELLIER 23/01/2010 [1067e] (164e - 13 ans)
6. VIDAL Aglaé (1994) FRA 42.49 MONTPELLIER 31/01/2010 [1086e] (163e - 16 ans)
7. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 42.49 MONTPELLIER 31/01/2010 [1086e] (214e - 14 ans)
8. MAGOT Fanny (1995) FRA 43.44 MONTPELLIER 06/03/2010 [1342e] (222e - 15 ans)
9. MART Chloé (1998) FRA 46.03 MONTPELLIER 23/01/2010 [1942e] (145e - 12 ans)
10. ESCOBAR Camille (1999) FRA 46.86 MONTPELLIER 23/01/2010 [2094e]
11. ROUVERAND Myriam (1997) FRA 49.15 MONTPELLIER 23/01/2010 [2440e] (537e - 13 ans)
12. QUINTANA Fanny (1998) FRA 52.02 MONTPELLIER 23/01/2010 [2759e] (364e - 12 ans)
13. CABROL Emma (2000) FRA 55.04 MONTPELLIER 23/01/2010 [3005e]
14. WINCKE Charlie (1999) FRA 58.04 MONTPELLIER 23/01/2010 [3217e]
15. DE COLBERT Luce (2000) FRA 1:00.16 MONTPELLIER 23/01/2010 [3327e]
16. CHEVALIER Adèle (2000) FRA 1:03.34 MONTPELLIER 23/01/2010 [3453e]
100 Brasse Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 1:11.46 RENNES 24/04/2010 [8e] (1ère - 15 ans)
2. XAVIER Lea (1996) FRA 1:17.10 BETHUNE 10/07/2010 [63e] (2e - 14 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 1:19.80 NIMES 19/12/2009 [130e] (24e - 15 ans)
4. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 1:31.66 MONTPELLIER 30/01/2010 [863e] (180e - 14 ans)
200 Brasse Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 2:37.06 NOVARA (ITA) 01/05/2010 [17e] (3e - 15 ans)
2. XAVIER Lea (1996) FRA 2:45.08 BETHUNE 11/07/2010 [50e] (2e - 14 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 2:49.33 BETHUNE 11/07/2010 [90e] (17e - 15 ans)
4. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 3:14.71 NIMES 20/12/2009 [546e] (136e - 14 ans)
5. MAGOT Fanny (1995) FRA 3:18.12 MONTPELLIER 07/03/2010 [620e] (122e - 15 ans)
6. VIDAL Aglaé (1994) FRA 3:23.23 MONTPELLIER 31/01/2010 [735e] (131e - 16 ans)
7. DIMUR Agatha (1996) FRA 3:23.68 MONTPELLIER 31/01/2010 [744e] (208e - 14 ans)
50 Papillon Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 29.27 AGEN 26/03/2010 [56e] (5e - 15 ans)
2. CASTELLON Orianne (1996) FRA 31.13 AGEN 26/03/2010 [254e] (20e - 14 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 32.00 MONTPELLIER 05/03/2010 [422e] (69e - 15 ans)
4. XAVIER Lea (1996) FRA 33.01 MONTPELLIER 05/03/2010 [676e] (90e - 14 ans)
5. DUMAZER Anaëlle (1996) FRA 33.51 MONTPELLIER 31/01/2010 [811e] (113e - 14 ans)
6. LUGAND Sabine (1997) FRA 36.49 MONTPELLIER 23/01/2010 [1733e] (208e - 13 ans)
7. DELLUC Margaux (1995) FRA 37.68 MONTPELLIER 06/03/2010 [2036e] (329e - 15 ans)
8. VALENTIN Jade (1998) FRA 38.93 MONTPELLIER 23/01/2010 [2314e] (128e - 12 ans)
9. SERRET Mathilde (1996) FRA 39.95 MONTPELLIER 06/03/2010 [2526e] (464e - 14 ans)
10. BLAY Anna (1998) FRA 42.03 MONTPELLIER 23/01/2010 [2817e] (239e - 12 ans)
11. ESCOBAR Camille (1999) FRA 42.90 MONTPELLIER 23/01/2010 [2902e]
12. DELLUC Agathe (1998) FRA 43.72 MONTPELLIER 23/01/2010 [2979e] (278e - 12 ans)
13. KUCK Yasmin (1998) FRA 43.87 MONTPELLIER 23/01/2010 [2997e] (281e - 12 ans)
14. BOURELLY Marie (1999) FRA 43.93 MONTPELLIER 23/01/2010 [3002e]
15. DISSAUX Ilona (1999) FRA 50.10 MONTPELLIER 23/01/2010 [3415e]
16. KAABIA Rania (2000) FRA 1:08.86 MONTPELLIER 23/01/2010 [3774e]
100 Papillon Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 1:06.06 MONTPELLIER 06/03/2010 [73e] (6e - 15 ans)
2. CASTELLON Orianne (1996) FRA 1:10.73 BETHUNE 09/07/2010 [243e] (23e - 14 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 1:11.97 AGEN 28/03/2010 [309e] (59e - 15 ans)
4. XAVIER Lea (1996) FRA 1:13.02 MONTPELLIER 06/03/2010 [369e] (48e - 14 ans)
5. DUMAZER Anaëlle (1996) FRA 1:18.31 MONTPELLIER 30/01/2010 [666e] (110e - 14 ans)
200 Papillon Dames
1. CASTELLON Orianne (1996) FRA 2:54.35 AGEN 27/03/2010 [252e] (54e - 14 ans)
200 4 Nages Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 2:30.20 AGEN 27/03/2010 [107e] (16e - 15 ans)
2. XAVIER Lea (1996) FRA 2:34.14 BETHUNE 08/07/2010 [193e] (19e - 14 ans)
3. BOUSQUET Laura (1995) FRA 2:37.99 AGEN 27/03/2010 [336e] (66e - 15 ans)
4. CASTELLON Orianne (1996) FRA 2:46.59 AGEN 27/03/2010 [776e] (127e - 14 ans)
5. MAGOT Fanny (1995) FRA 2:54.71 MONTPELLIER 07/03/2010 [1371e] (243e - 15 ans)
6. GRANDGIRARD Julianne (1996) FRA 3:03.96 MONTPELLIER 07/03/2010 [2074e] (411e - 14 ans)
7. DELLUC Margaux (1995) FRA 3:04.41 MONTPELLIER 30/01/2010 [2116e] (348e - 15 ans)
8. MARTINEZ Jade (1996) FRA 3:14.15 MONTPELLIER 30/01/2010 [2651e] (524e - 14 ans)
400 4 Nages Dames
1. POLIT Claire (1995) FRA 5:17.24 AGEN 28/03/2010 [73e] (7e - 15 ans)
2. XAVIER Lea (1996) FRA 5:29.06 MONTPELLIER 07/03/2010 [154e] (22e - 14 ans)
3. MAGOT Fanny (1995) FRA 6:16.10 MONTPELLIER 31/01/2010 [453e] (106e - 15 ans)
Légende des abrévations ou codes utilisés
(R) Performances réalisées lors d'un relais (1er relayeur)
148, Avenue Gambetta - 75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01.40.31.17.70 - Fax : 01.40.31.19.90 - Mail :
webffn 3.3 - 03/02/2010     -     Haut de page