Bassin de : 50 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2721 | [43e] | 19/03/2010 | 2010 | TOURS | (1ère - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 0.5749 | [19e] | 22/04/2010 | 2010 | RENNES | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.0428 | [19e] | 10/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (1ère - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.2318 | [23e] | 25/04/2010 | 2010 | RENNES | (1ère - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3030 | [9e] | 12/03/2010 | 2010 | NANCY | (1ère - 14 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.0472 | [10e] | 11/04/2010 | 2010 | NIMES | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.1804 | [8e] | 23/04/2010 | 2010 | RENNES | (1ère - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3881 | [388e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (16e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.2863 | [31e] | 19/03/2010 | 2010 | TOURS | (1ère - 14 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.0435 | [41e] | 10/04/2010 | 2010 | NIMES | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 Papillon : | 2.2964 | [65e] | 28/05/2010 | 2010 | LAVAL | (8e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.2823 | [80e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (1ère - 13 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.1000 | [39e] | 09/04/2010 | 2010 | NIMES | (2e - 14 ans) | ||
Bassin de : 25 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2782 | R | [114e] | 22/03/2009 | 2009 | VIERZON | (1ère - 13 ans) | |
| 100 Nage Libre : | 0.5731 | [24e] | 06/12/2009 | 2010 | CHARTRES | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.0403 | [25e] | 13/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (1ère - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.2578 | [32e] | 14/11/2009 | 2010 | CHARTRES | (1ère - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 9.1397 | [41e] | 08/11/2009 | 2010 | MONTARGIS | (1ère - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.2966 | [8e] | 11/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (1ère - 14 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.0370 | [14e] | 12/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.2023 | [27e] | 06/02/2010 | 2010 | VIERZON | (1ère - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3916 | [551e] | 18/10/2009 | 2010 | VIERZON | (69e - 14 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.3020 | [1342e] | 24/11/2007 | 2008 | BOURGES | (40e - 12 ans) | ||
| 200 Brasse : | 3.0034 | [364e] | 18/10/2009 | 2010 | VIERZON | (52e - 14 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.2935 | [38e] | 01/03/2009 | 2009 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | (1ère - 13 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.0418 | [32e] | 02/05/2010 | 2010 | TOURS | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 Papillon : | 2.3657 | [184e] | 18/01/2009 | 2009 | BOURGES | (2e - 13 ans) | ||
| 100 4 Nages : | 1.1723 | [396e] | 24/11/2007 | 2008 | BOURGES | (4e - 12 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.2299 | [31e] | 12/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (1ère - 14 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.0683 | [45e] | 08/11/2009 | 2010 | MONTARGIS | (1ère - 14 ans) | ||
Copyright © 2010 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.






