Bassin de : 50 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2921 | [385e] | 19/03/2010 | 2010 | PARIS (GV) | (31e - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0369 | [526e] | 02/05/2009 | 2009 | BETHUNE | (8e - 13 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.1626 | [299e] | 28/05/2010 | 2010 | MELUN | (20e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 5.0200 | [584e] | 06/06/2009 | 2009 | TARBES | (37e - 13 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3448 | [373e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (18e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.1255 | [244e] | 30/05/2010 | 2010 | MELUN | (21e - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.5064 | [567e] | 06/04/2008 | 2008 | MONTREUIL | (2e - 12 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3880 | [386e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (15e - 13 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.2771 | [580e] | 30/03/2008 | 2008 | VERSAILLES | (4e - 12 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3064 | [198e] | 14/06/2009 | 2009 | MONTREUIL | (4e - 13 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.0660 | [99e] | 02/05/2009 | 2009 | BETHUNE | (2e - 13 ans) | ||
| 200 Papillon : | 2.2621 | [47e] | 11/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (3e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.3460 | [222e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (7e - 13 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.3876 | [229e] | 08/02/2009 | 2009 | SARCELLES | (4e - 13 ans) | ||
Bassin de : 25 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2995 | [767e] | 15/03/2008 | 2008 | LE RAINCY | (5e - 12 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0250 | [416e] | 01/03/2009 | 2009 | LE RAINCY et VILLEPINTE | (6e - 13 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.1798 | [421e] | 10/05/2009 | 2009 | LE RAINCY | (3e - 13 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.5363 | [369e] | 07/11/2009 | 2010 | BOBIGNY | (29e - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 9.4556 | [215e] | 29/03/2009 | 2009 | VILLEPINTE et SAINT-OUEN | (2e - 13 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3385 | [323e] | 29/03/2009 | 2009 | VILLEPINTE et SAINT-OUEN | (20e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.0974 | [150e] | 16/05/2010 | 2010 | LE RAINCY | (5e - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.2800 | [83e] | 16/05/2010 | 2010 | LE RAINCY | (4e - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3717 | [200e] | 01/03/2009 | 2009 | LE RAINCY et VILLEPINTE | (3e - 13 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.2450 | [562e] | 07/11/2009 | 2010 | BOBIGNY | (69e - 14 ans) | ||
| 200 Brasse : | 3.0622 | [664e] | 16/11/2008 | 2009 | TREMBLAY | (37e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3051 | [114e] | 29/03/2009 | 2009 | VILLEPINTE et SAINT-OUEN | (3e - 13 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.0692 | [107e] | 17/05/2009 | 2009 | SAINT-OUEN | (1ère - 13 ans) | ||
| 200 Papillon : | 2.3190 | [82e] | 16/05/2010 | 2010 | LE RAINCY | (3e - 14 ans) | ||
| 100 4 Nages : | 1.1298 | [181e] | 09/05/2009 | 2009 | LE RAINCY | (2e - 13 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.3504 | [308e] | 09/05/2009 | 2009 | LE RAINCY | (10e - 13 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.3077 | [324e] | 01/02/2009 | 2009 | LE RAINCY | (12e - 13 ans) | ||
Copyright © 2010 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.






