Bassin de : 50 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2790 | [98e] | 09/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (2e - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 0.5991 | [93e] | 08/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (2e - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.1205 | [156e] | 10/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (5e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.5845 | [488e] | 06/06/2009 | 2009 | TARBES | (27e - 13 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.1215 | [289e] | 29/05/2010 | 2010 | LAVAL | (44e - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3388 | [274e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (6e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.1511 | [395e] | 24/01/2010 | 2010 | RENNES | (51e - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.4359 | [393e] | 22/02/2009 | 2009 | BETHUNE | (10e - 13 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3893 | [408e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (19e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3072 | [186e] | 07/03/2010 | 2010 | RENNES | (11e - 14 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.0764 | [126e] | 06/03/2010 | 2010 | RENNES | (8e - 14 ans) | ||
| 200 Papillon : | 2.3927 | [134e] | 28/05/2010 | 2010 | LAVAL | (21e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.3734 | [333e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (12e - 13 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.3996 | [242e] | 28/05/2010 | 2010 | LAVAL | (41e - 14 ans) | ||
Bassin de : 25 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2744 | [59e] | 27/12/2009 | 2010 | SAINT-LO | (1ère - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0030 | [112e] | 28/12/2009 | 2010 | SAINT-LO | (2e - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.1373 | [157e] | 13/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (3e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.5706 | [475e] | 18/10/2009 | 2010 | MONTIVILLIERS | (47e - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.1325 | [540e] | 04/04/2009 | 2009 | BREST | (32e - 13 ans) | ||
| 1500 Nage Libre : | 20.3319 | [91e] | 14/12/2008 | 2009 | SAINT-VALERY-EN-CAUX | (2e - 13 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3217 | R | [93e] | 21/06/2009 | 2009 | VENDOME | (2e - 13 ans) | |
| 100 Dos : | 1.1209 | [370e] | 06/12/2008 | 2009 | ROUEN | (13e - 13 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.3793 | [350e] | 20/03/2010 | 2010 | ROUEN | (37e - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3861 | [448e] | 01/02/2009 | 2009 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | (31e - 13 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.2438 | [624e] | 31/05/2009 | 2009 | SAINT-LO | (38e - 13 ans) | ||
| 200 Brasse : | 3.0292 | [468e] | 22/11/2009 | 2010 | FECAMP | (69e - 14 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3085 | [128e] | 11/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (6e - 14 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.0812 | [115e] | 27/12/2009 | 2010 | SAINT-LO | (4e - 14 ans) | ||
| 200 Papillon : | 2.4839 | [345e] | 22/11/2009 | 2010 | FECAMP | (46e - 14 ans) | ||
| 100 4 Nages : | 1.0790 | [24e] | 28/12/2009 | 2010 | SAINT-LO | (1ère - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.3889 | [457e] | 18/10/2009 | 2010 | MONTIVILLIERS | (40e - 14 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.3566 | [315e] | 17/10/2009 | 2010 | MONTIVILLIERS | (23e - 14 ans) | ||
Copyright © 2010 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.






