Bassin de : 50 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2902 | [331e] | 26/06/2010 | 2010 | ECHIROLLES | (20e - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0337 | R | [400e] | 11/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (26e - 14 ans) | |
| 200 Nage Libre : | 2.1804 | [386e] | 26/06/2010 | 2010 | ECHIROLLES | (32e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 5.0905 | [733e] | 30/01/2010 | 2010 | MONTPELLIER | (126e - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.5055 | [482e] | 31/01/2010 | 2010 | MONTPELLIER | (99e - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3421 | [314e] | 20/03/2010 | 2010 | CHAMBERY | (33e - 14 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.1320 | [270e] | 21/03/2010 | 2010 | CHAMBERY | (26e - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.3939 | [268e] | 26/02/2010 | 2010 | NICE | (37e - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.4538 | [1646e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (323e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3132 | [289e] | 27/06/2010 | 2010 | ECHIROLLES | (25e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.4819 | [893e] | 30/01/2010 | 2010 | MONTPELLIER | (157e - 14 ans) | ||
Bassin de : 25 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2977 | [832e] | 05/04/2009 | 2009 | GRENOBLE | (24e - 13 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0376 | [695e] | 17/05/2009 | 2009 | GRENOBLE | (19e - 13 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.2062 | [547e] | 29/11/2009 | 2010 | GRENOBLE | (43e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 5.0625 | [932e] | 07/12/2008 | 2009 | MONTELIMAR | (47e - 13 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.2408 | [536e] | 05/12/2009 | 2010 | MONTELIMAR | (61e - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3407 | [377e] | 05/04/2009 | 2009 | GRENOBLE | (26e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.1184 | [289e] | 29/11/2009 | 2010 | GRENOBLE | (18e - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.3640 | [292e] | 29/11/2009 | 2010 | GRENOBLE | (27e - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.4394 | [2698e] | 01/03/2009 | 2009 | FONTAINE | (557e - 13 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.3305 | [2111e] | 05/04/2009 | 2009 | GRENOBLE | (288e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3427 | [1058e] | 01/03/2009 | 2009 | FONTAINE | (95e - 13 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.2405 | [1975e] | 16/11/2008 | 2009 | GRENOBLE | (250e - 13 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.4203 | [682e] | 29/11/2009 | 2010 | GRENOBLE | (79e - 14 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.5145 | [712e] | 17/01/2010 | 2010 | VILLEFONTAINE | (98e - 14 ans) | ||
Copyright © 2010 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.






