Bassin de : 50 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2867 | [231e] | 09/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (9e - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0191 | [233e] | 08/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (11e - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.2017 | [492e] | 31/01/2010 | 2010 | NANTERRE | (52e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.5543 | [415e] | 06/06/2009 | 2009 | TARBES | (16e - 13 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.0720 | [267e] | 08/02/2009 | 2009 | SARCELLES | (6e - 13 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3534 | [553e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (37e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.1606 | [473e] | 28/03/2010 | 2010 | GRAND-COURONNE | (66e - 14 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.4164 | [316e] | 24/01/2010 | 2010 | AMIENS | (47e - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3935 | [469e] | 07/06/2009 | 2009 | TARBES | (32e - 13 ans) | ||
| 200 Brasse : | 3.0863 | [418e] | 09/05/2009 | 2009 | SARCELLES | (15e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3138 | [307e] | 06/06/2009 | 2009 | TARBES | (7e - 13 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.1693 | [595e] | 09/05/2009 | 2009 | SARCELLES | (32e - 13 ans) | ||
| 200 Papillon : | 3.0307 | [324e] | 11/05/2008 | 2008 | SARCELLES | (4e - 12 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.3749 | [310e] | 31/01/2010 | 2010 | NANTERRE | (36e - 14 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.3450 | [202e] | 24/01/2010 | 2010 | AMIENS | (30e - 14 ans) | ||
Bassin de : 25 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2862 | [223e] | 11/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (8e - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0198 | [239e] | 12/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (4e - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.1635 | [257e] | 13/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (10e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 5.0158 | [642e] | 29/11/2009 | 2010 | EAUBONNE | (78e - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 9.5669 | [320e] | 21/12/2008 | 2009 | CERGY | (11e - 13 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.3412 | [391e] | 01/02/2009 | 2009 | ARGENTEUIL | (29e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.1269 | [450e] | 07/12/2008 | 2009 | LJUBLJANA (SLO) | (21e - 13 ans) | ||
| 200 Dos : | 2.3308 | [176e] | 13/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (11e - 14 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.3936 | [636e] | 01/02/2009 | 2009 | ARGENTEUIL | (59e - 13 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.2645 | [910e] | 09/11/2008 | 2009 | CERGY | (82e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3165 | [250e] | 11/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (16e - 14 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.1318 | [420e] | 12/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (36e - 14 ans) | ||
| 100 4 Nages : | 1.1357 | [172e] | 07/11/2009 | 2010 | BOBIGNY | (11e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.3224 | [161e] | 12/12/2009 | 2010 | PARIS (GV) | (5e - 14 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 5.2843 | [277e] | 20/12/2008 | 2009 | CERGY | (6e - 13 ans) | ||
Copyright © 2010 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.






