Bassin de : 50 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2992 | [699e] | 09/07/2010 | 2010 | BETHUNE | (92e - 14 ans) | ||
| 100 Nage Libre : | 1.0510 | [693e] | 05/04/2010 | 2010 | KINGSTON | (85e - 14 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.1942 | [452e] | 26/06/2010 | 2010 | CARBET | (43e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 4.5770 | [442e] | 14/03/2010 | 2010 | DUGAZON | (59e - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.4443 | [451e] | 03/04/2010 | 2010 | KINGSTON | (90e - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.4163 | [2139e] | 09/05/2009 | 2009 | CARBET | (397e - 13 ans) | ||
| 100 Dos : | 1.2189 | R | [1145e] | 16/04/2009 | 2009 | ARUBA (ARU) | (91e - 13 ans) | |
| 50 Brasse : | 0.4040 | [645e] | 16/04/2009 | 2009 | ARUBA (ARU) | (59e - 13 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.2995 | [718e] | 21/02/2010 | 2010 | LE CARBET | (145e - 14 ans) | ||
| 200 Brasse : | 3.2057 | [678e] | 20/02/2010 | 2010 | LE CARBET | (183e - 14 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3426 | [1028e] | 16/04/2009 | 2009 | ARUBA (ARU) | (94e - 13 ans) | ||
| 100 Papillon : | 1.1833 | [667e] | 26/06/2010 | 2010 | CARBET | (111e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.5676 | [1526e] | 27/06/2009 | 2009 | CARBET | (216e - 13 ans) | ||
Bassin de : 25 m. |
||||||||
| 50 Nage Libre : | 0.2990 | R | [935e] | 17/05/2009 | 2009 | FRANCOIS | (28e - 13 ans) | |
| 100 Nage Libre : | 1.0537 | [1169e] | 21/06/2009 | 2009 | LE MOULE | (51e - 13 ans) | ||
| 200 Nage Libre : | 2.2448 | [881e] | 05/12/2009 | 2010 | SAINTE-MARIE | (102e - 14 ans) | ||
| 400 Nage Libre : | 5.1919 | [1496e] | 22/11/2009 | 2010 | SCHOELCHER | (264e - 14 ans) | ||
| 800 Nage Libre : | 10.5223 | [1099e] | 17/10/2009 | 2010 | LE LAMENTIN | (162e - 14 ans) | ||
| 50 Dos : | 0.4097 | [4107e] | 28/02/2009 | 2009 | SCHOELCHER | (937e - 13 ans) | ||
| 50 Brasse : | 0.4037 | [917e] | 22/11/2009 | 2010 | SCHOELCHER | (128e - 14 ans) | ||
| 100 Brasse : | 1.2654 | [835e] | 05/12/2009 | 2010 | SAINTE-MARIE | (110e - 14 ans) | ||
| 200 Brasse : | 3.0808 | [755e] | 20/12/2008 | 2009 | LAMENTIN | (50e - 13 ans) | ||
| 50 Papillon : | 0.3520 | [1505e] | 28/03/2009 | 2009 | LORRAIN | (172e - 13 ans) | ||
| 100 4 Nages : | 1.1941 | [702e] | 21/11/2009 | 2010 | SCHOELCHER | (104e - 14 ans) | ||
| 200 4 Nages : | 2.5074 | [1713e] | 15/11/2009 | 2010 | LE LAMENTIN | (266e - 14 ans) | ||
| 400 4 Nages : | 6.0607 | [1270e] | 28/11/2009 | 2010 | LE FRANCOIS | (215e - 14 ans) | ||
Copyright © 2010 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.






