|
1. HOEG Signe (DEN) 1976
|
||||||
| 10e | 50 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 34.74 | 686 pts | ||
| 17e | 100 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1:18.19 | 609 pts | ||
| 12e | 200 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:45.70 | 610 pts | ||
| 25e | 200 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:53.55 | 564 pts | ||
| 5e | 4x50 Nage Libre DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R1 : 100 - 119 ans | [2e Relayeuse] | 2:03.70 | 894 pts | |
| 7e | 4x50 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R1 : 100 - 119 ans | [1ère Relayeuse] | 2:22.30 | 867 pts | |
| 7e | 4x50 4 Nages MixteVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R1 : 100 - 119 ans | [1ère Relayeuse] | 2:12.79 | ||
| 12e | 4x50 Nage Libre MixteVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 1:54.67 | ||














