|
1. MARTIN SANCHEZ Maria (GBR) 1978
|
||||||
| 3e | 200 Nage Libre DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:16.23 | 686 pts | ||
| 8e | 50 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 34.50 | 697 pts | ||
| 5e | 100 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1:15.28 | 658 pts | ||
| 5e | 200 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:39.46 | 661 pts | ||
| 3e | 200 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:34.86 | 723 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R1 : 100 - 119 ans | [2e Relayeuse] | 2:14.11 | 991 pts | |
| 15e | 4x50 Nage Libre DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R2 : 120 - 159 ans | [1ère Relayeuse] | 2:17.68 | 667 pts | |














