|
1. FAUR Adina (ISR) 1974
|
||||||
| 3e | 50 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 32.66 | 783 pts | ||
| 2e | 100 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 1:11.22 | 736 pts | ||
| 4e | 200 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:37.22 | 680 pts | ||
| 9e | 200 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 2:40.21 | 672 pts | ||
| 4e | 4x50 Nage Libre DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeuse] | 2:11.06 | 759 pts | |
| 3e | 4x50 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] | 2:22.71 | 862 pts | |
| 20e | 4x50 Nage Libre MixteVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] | 2:05.24 | ||
| 14e | 4x50 4 Nages MixteVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1ère Relayeuse] | 2:16.10 | ||














