| CN CANNES | ||||||
|
1. JUGNET Marie (FRA) 1993
|
||||||
| 10e | 800 Nage Libre DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 9:27.05 | 1124 pts | ||
| 1ère | 100 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Finale A | 1:06.18 | 1219 pts | ||
| 3e | 100 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 1:08.55 | 1151 pts | ||
| 1ère | 200 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Finale A | 2:22.11 | 1203 pts | ||
| 1ère | 200 Dos DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 2:21.29 | 1215 pts | ||
| 1ère | 200 Papillon DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Finale B | 2:27.35 | 1108 pts | ||
| 10e | 200 Papillon DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 2:31.61 | 1047 pts | ||
| 8e | 400 4 Nages DamesVoir les résultats complets de cette épreuve | / Séries | 5:19.89 | 1084 pts | ||
Revenir sur la page d'accueil du site FFN
Cliquez ici pour accéder à notre rubrique
Cliquez ici pour visiter notre boutique









