Emploi : augmentation des minimas conventionnels au 1er juillet 2025 puis au 1er janvier 2026
Les employeurs ont l'obligation de positionner chaque salarié dans un groupe de classification. A chaque groupe est associé un salaire minimum conventionnel.
L'avenant n°210 de la CCNS signé par les partenaires sociaux en date du 3 avril 2025 prévoit une revalorisation des valeurs du SMC en deux temps :
une première revalorisation au 1er juillet 2025 de 1% pour tous les minima conventionnels ;
une seconde revalorisation au 1er janvier 2026 de 1% pour tous les minima conventionnels.
Ces augmentations ont des conséquences sur la prime conventionnelle d'ancienneté qui bénéficie aux salariés des groupes 1 à 6 (calculée à partir de la valeur du SMC du groupe 3).
La procédure d'extension de cet avenant est actuellement en cours auprès du ministère du travail.
Vous retrouverez les grilles de salaires applicables à partir du 1er juillet 2025 puis au 1er janvier 2026 dans les tableaux suivants :
Revalorisation en date du 1er juillet 2025 :
Contrat de travail à temps partiel (24h et plus par semaine) Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) Contrat de travail à temps plein | ||
Groupe | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 830,12 € | 12,07 € |
2 | 1 866,48 € | 12,31 € |
3 | 1 978,09 € | 13,04 € |
4 | 2 078,58 € | 13,70 € |
5 | 2 310,88 € | 15,24 € |
6 | 2 837,60 € | 18,71 € |
7 | 40 195,98 € | Forfait annuel |
8 | 46 370,11 € | Forfait annuel |
Contrat de travail à temps partiel (Entre 10 et 24 heures par semaine) | |||
Groupe | Majoration temps partiel | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 830,12 + 2% | 1 866,72 € | 12,31 € |
2 | 1 866,48 + 2% | 1 903,81 € | 12,55 € |
3 | 1 978,09 + 2% | 2 017,65 € | 13,30 € |
4 | 2 078,58 + 2% | 2 120,15 € | 13,98 € |
5 | 2 310,88 + 2% | 2 357,10 € | 15,54 € |
6 | 2 837,60 + 2% | 2 894,35 € | 19,08 € |
7 | 40 195,98 + 2% | 40 999,90 € | Forfait annuel |
8 | 46 370,11 + 2% | 47 297,51 € | Forfait annuel |
Contrat de travail à temps partiel (jusqu’à 10h par semaine) | |||
Groupe | Majoration temps partiel | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 830,12 + 5% | 1 921,63 € | 12,67 € |
2 | 1 866,48 + 5% | 1 959,80 € | 12,92 € |
3 | 1 978,09 + 5% | 2 076, 99 € | 13,69 € |
4 | 2 078,58 + 5% | 2 182,51 € | 14,39 € |
5 | 2 310,88 + 5% | 2 426,42 € | 16,00 € |
6 | 2 837,60 + 5% | 2 979,48 € | 19,64 € |
7 | 40 195,98 + 5% | 42 205,78 € | Forfait annuel |
8 | 46 370,11 + 5% | 48 688,62 € | Forfait annuel |
S'agissant des sportifs professionnels à temps plein, le salaire minimum applicable à partir du 1er juillet 2025 est de 22 068,50€ brut annuel.
Pour les entraîneurs professionnels (art.12.6.2.2 de la CCNS) :
CLASSE | MONTANT APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2024 |
Classe A – Technicien | 1 988,19 € brut mensuel |
Classe B – Technicien | 2 196,75 € brut mensuel |
Classe C – Agent de maîtrise | 2 273, 51 € brut mensuel |
Classe D – Cadre | 42 879, 55 € brut annuel |
- Revalorisation en date du 1er janvier 2026 :
Contrat de travail à temps partiel (24h et plus par semaine) Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) Contrat de travail à temps plein | ||
Groupe | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 848,42 € | 12,19 € |
2 | 1 885,14 € | 12,43 € |
3 | 1 997,87 € | 13,17 € |
4 | 2 099,37 € | 13,84 € |
5 | 2 333,99 € | 15,39 € |
6 | 2 865,97 € | 18,90 € |
7 | 40 597,94 € | Forfait annuel |
8 | 46 833,81 € | Forfait annuel |
Contrat de travail à temps partiel (Entre 10 et 24 heures par semaine) | |||
Groupe | Majoration temps partiel | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 848,42 + 2% | 1 885,39 € | 12,43 € |
2 | 1 885,14 + 2% | 1 922,84€ | 12,68 € |
3 | 1 997,87 + 2% | 2 037,83 € | 13,44 € |
4 | 2 099,37 + 2% | 2 141,36€ | 14,12 € |
5 | 2 333,99 + 2% | 2 380,67 € | 15,70 € |
6 | 2 865,97 + 2% | 2 923,29 € | 19,27 € |
7 | 40 597,94 + 2% | 41 409,90 € | Forfait annuel |
8 | 46 833,81 + 2% | 47 770,49 € | Forfait annuel |
Contrat de travail à temps partiel (jusqu’à 10h par semaine) | |||
Groupe | Majoration temps partiel | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 848,42 + 5% | 1 940,84 € | 12,80 € |
2 | 1 885,14 + 5% | 1 979,40 € | 13,05 € |
3 | 1 997,87 + 5% | 2 097,76 € | 13,83 € |
4 | 2 099,37 + 5% | 2 204,34 € | 14,53 € |
5 | 2 333,99 + 5% | 2 450,69 € | 16,16 € |
6 | 2 865,97 + 5% | 3 009,27 € | 19,84 € |
7 | 40 597,94 + 5% | 42 627,84 € | Forfait annuel |
8 | 46 833,81 + 5% | 49 175,50 € | Forfait annuel |
S'agissant des sportifs professionnels à temps plein, le salaire minimum applicable à partir du 1er janvier 2026 est de 22 28,19€ brut annuel.
Pour les entraîneurs professionnels (art.12.6.2.2 de la CCNS) :
CLASSE | MONTANT APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2024 |
Classe A – Technicien | 2 008,07 € brut mensuel |
Classe B – Technicien | 2 218,72 € brut mensuel |
Classe C – Agent de maîtrise | 2 296,25 € brut mensuel |
Classe D – Cadre | 43 308,35€ brut annuel |